| 6. Runde 24.02.2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (4½) | Stenzel,Thomas | (4) | 1 : 0 |
| 2 | Möhring,Norbert | (4) | Schumacher,Gottfried | (4) | - : + |
| 3 | Hagemeister,Hans-Otto | (4) | Biedeköpper,Robert | (4) | 1 : 0 |
| 4 | Turck,Dietrich,Dr. | (3) | Eckermann,Jürgen | (4) | 0 : 1 |
| 5 | Brandt,Sebastian | (3½) | Röhser,Andreas | (3½) | ½ : ½ |
| 6 | Müller-Boge,Michael | (3) | Poell,Günter | (3) | 1 : 0 |
| 7 | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | Eisentraut,Dieter | (3) | 0 : 1 |
| 8 | Möller,Jürgen | (3) | Groß,Hans-Joachim | (3) | ½ : ½ |
| 9 | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | Gilles,Johannes | (2½) | 1 : 0 |
| 10 | Stehr,Ulrich | (2½) | Ivanov,Alexander | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | Wessel,Robert | (2½) | Wolf,Hilmar | (2½) | + : - |
| 12 | Neumann,Peter | (3) | Selter,Kurt | (2½) | 0 : 1 |
| 13 | Schlindwein,Alfred | (2½) | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | 0 : 1 |
| 14 | Schumacher,Ursula | (2½) | Samorukova,Jana | (2½) | - : + |
| 15 | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | Böttcher,Bertold | (2) | 1 : 0 |
| 16 | Smith,Stuart | (1½) | Kasumowa,Nicole | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | Ertz | (2) | Barning,Gerhard | (2) | ½ : ½ |
| 18 | Obers,Albert | (2) | Pudras,Gisela | (2) | ½ : ½ |
| 19 | Langenfeld,Franz | (1½) | Senkowski,Michael | (1½) | 0 : 1 |
| 20 | Metzen,Udo | (1½) | Rosche,Dennis | (1½) | 0 : 1 |
| 21 | Lammerich,Guido | (1) | Terlau,Udo | (0) | + : - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. März 2006 |