| 5. Runde 10.02.2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Stenzel,Thomas | (3½) | Hagemeister,Hans-Otto | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | Biedeköpper,Robert | (3½) | Eckermann,Jürgen | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | Schumacher,Gottfried | (3) | Möller,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
| 4 | Röhser,Andreas | (2½) | Müller-Boge,Michael | (3) | 1 : 0 |
| 5 | Möhring,Norbert | (3) | Groß,Hans-Joachim | (3) | 1 : 0 |
| 6 | Poell,Günter | (3) | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3½) | 0 : 1 |
| 7 | Brandt,Sebastian | (2½) | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | Turck,Dietrich,Dr. | (2½) | Stehr,Ulrich | (2½) | 1 : 0 |
| 9 | Pudras,Gisela | (2) | Eisentraut,Dieter | (2) | 0 : 1 |
| 10 | Barning,Gerhard | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | 0 : 1 |
| 11 | Wolf,Hilmar | (2) | Selter,Kurt | (2) | ½ : ½ |
| 12 | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | Neumann,Peter | (2) | 1 : 0 |
| 13 | Samorukova,Jana | (2) | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 |
| 14 | Rosche,Dennis | (1½) | Wessel,Robert | (1½) | 0 : 1 |
| 15 | Böttcher,Bertold | (1½) | Obers,Albert | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | Ivanov,Alexander | (1½) | Kasumowa,Nicole | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | Schumacher,Ursula | (1½) | Trosien,Horst | (1½) | + : - |
| 18 | Gilles,Johannes | (1½) | Metzen,Udo | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | Senkowski,Michael | (1) | Pott,Bruno,Dr. | (1) | ½ : ½ |
| 20 | Ertz | (1) | Lammerich,Guido | (1) | + : - |
| 21 | Terlau,Udo | (0) | Smith,Stuart | (½) | 0 : 1 |
| 22 | Langenfeld,Franz | (½) | spielfrei | (0) | + : - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. Februar 2006 |