| 4. Runde 27.01.2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Biedeköpper,Robert | (3) | Stenzel,Thomas | (3) | ½ : ½ |
| 2 | Eckermann,Jürgen | (2½) | Müller-Boge,Michael | (3) | 1 : 0 |
| 3 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2½) | Röhser,Andreas | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | Barning,Gerhard | (2) | Schumacher,Gottfried | (2) | - : + |
| 5 | Selter,Kurt | (2) | Möhring,Norbert | (2) | 0 : 1 |
| 6 | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | Turck,Dietrich,Dr. | (2) | 1 : 0 |
| 7 | Hagemeister,Hans-Otto | (2½) | Samorukova,Jana | (2) | 1 : 0 |
| 8 | Eisentraut,Dieter | (2) | Poell,Günter | (2) | 0 : 1 |
| 9 | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | Möller,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 10 | Groß,Hans-Joachim | (2) | Wolf,Hilmar | (2) | 1 : 0 |
| 11 | Stehr,Ulrich | (1½) | Gilles,Johannes | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | Wessel,Robert | (1½) | Brandt,Sebastian | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | Schumacher,Ursula | (1½) | Hornischer,Josef Gottfried | (1) | 0 : 1 |
| 14 | Pott,Bruno,Dr. | (1) | Pudras,Gisela | (1) | 0 : 1 |
| 15 | Trosien,Horst | (1) | Böttcher,Bertold | (1) | ½ : ½ |
| 16 | Kasumowa,Nicole | (½) | Terlau,Udo | (0) | 1 : 0 |
| 17 | Neumann,Peter | (1) | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 18 | Metzen,Udo | (1) | Ivanov,Alexander | (1) | 0 : 1 |
| 19 | Schlindwein,Alfred | (1) | Ertz | (1) | 1 : 0 |
| 20 | Smith,Stuart | (½) | Rosche,Dennis | (½) | 0 : 1 |
| 21 | Obers,Albert | (½) | Langenfeld,Franz | (½) | 1 : 0 |
| 22 | Lammerich,Guido | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 01. März 2006 |