2. Runde 02.12.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schumacher,Gottfried | (1) | Barning,Gerhard | (1) | - : + |
2 | Groß,Hans-Joachim | (1) | Müller-Boge,Michael | (1) | 0 : 1 |
3 | Biedeköpper,Robert | (1) | Poell,Günter | (1) | 1 : 0 |
4 | Stehr,Ulrich | (1) | Möhring,Norbert | (1) | ½ : ½ |
5 | Röhser,Andreas | (1) | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | 1 : 0 |
6 | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | Hornischer,Josef Gottfried | (1) | 1 : 0 |
7 | Selter,Kurt | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
8 | Eisentraut,Dieter | (1) | Samorukova,Jana | (1) | 1 : 0 |
9 | Pott,Bruno,Dr. | (1) | Möller,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
10 | Brandt,Sebastian | (½) | Stenzel,Thomas | (1) | 0 : 1 |
11 | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | Gilles,Johannes | (½) | 1 : 0 |
12 | Wessel,Robert | (0) | Ivanov,Alexander | (½) | ½ : ½ |
13 | Smith,Stuart | (0) | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 0 : 1 |
14 | Lammerich,Guido | (0) | Neumann,Peter | (0) | 0 : 1 |
15 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (½) | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
16 | Kasumowa,Nicole | (0) | Pudras,Gisela | (0) | 0 : 1 |
17 | Obers,Albert | (0) | Senkowski,Michael | (0) | ½ : ½ |
18 | Trosien,Horst | (0) | Rosche,Dennis | (0) | 1 : 0 |
19 | Schlindwein,Alfred | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
20 | Schumacher,Ursula | (0) | Terlau,Udo | (0) | + : - |
21 | Metzen,Udo | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 0 : 1 |
22 | Ertz | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Dezember 2005 |