| 1. Runde 11.11.2005 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | Stenzel,Thomas | Turck,Dietrich,Dr. | + : - |
| 2 | Zarevakilabadi,Kazem | Schumacher,Gottfried | 0 : 1 |
| 3 | Müller-Boge,Michael | Lammerich,Guido | 1 : 0 |
| 4 | Senkowski,Michael | Biedeköpper,Robert | 0 : 1 |
| 5 | Möhring,Norbert | Trosien,Horst | 1 : 0 |
| 6 | Gilles,Johannes | Moos,Gerd Anton Ferdinand | ½ : ½ |
| 7 | Spreemann,Ralf,Dr. | Schlindwein,Alfred | 1 : 0 |
| 8 | Pudras,Gisela | Hagemeister,Hans-Otto | 0 : 1 |
| 9 | Eckermann,Jürgen | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
| 10 | Wolf,Hilmar | Eisentraut,Dieter | 0 : 1 |
| 11 | Möller,Jürgen | Smith,Stuart | 1 : 0 |
| 12 | Neumann,Peter | Groß,Hans-Joachim | 0 : 1 |
| 13 | Barning,Gerhard | Obers,Albert | 1 : 0 |
| 14 | Rosche,Dennis | Stehr,Ulrich | 0 : 1 |
| 15 | Poell,Günter | Langenfeld,Franz | 1 : 0 |
| 16 | Böttcher,Bertold | Wessel,Robert | 1 : 0 |
| 17 | Röhser,Andreas | Kasumowa,Nicole | 1 : 0 |
| 18 | Terlau,Udo | Selter,Kurt | 0 : 1 |
| 19 | Hornischer,Josef Gottfried | Metzen,Udo | 1 : 0 |
| 20 | Michel C. | Pott,Bruno,Dr. | - : + |
| 21 | Samorukova,Jana | Ertz | 1 : 0 |
| 22 | Ivanov,Alexander | Brandt,Sebastian | ½ : ½ |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 21. November 2005 |