home / turniere / klub2005 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2005

7. Runde 13.05.2005
# Name,Vorname Pkt. Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 Wulfken,Christof (4½) Müller-Boge,Michael (5½) 1 : 0
2 Biedeköpper,Robert (5) Gemein,Bernd,Dr. (4½) 1 : 0
3 Moos,Gerd (4½) Stenzel,Thomas (4½) 0 : 1
4 Lehmensick,Jochen (4) Hambleton,Ian (4½) 0 : 1
5 Milanovic,Goran (4) Eisentraut,Dieter (4) 1 : 0
6 Müller-Using,Detlev,Dr. (4) Möller,Jürgen (4) 0 : 1
7 Selter,Kurt (4) Kräußling,Andreas (3½) 0 : 1
8 Lammerich,Guido (3) Schumacher,Gottfried (3½) 0 : 1
9 Eckermann,Jürgen (3½) Möhring,Norbert (3½) 0 : 1
10 Saragia,Juan Luis (3½) Spreemann,Ralf,Dr. (4) 0 : 1
11 Barning,Gerhard (3½) Koopmeiners,Karl (3) 1 : 0
12 Rommel,Wilfried (3½) Pott,Bruno,Dr. (2½) 1 : 0
13 Samorukova,Jana (3) Poell,Günter (3) 0 : 1
14 Groß,Hans-Joachim (3) Gilles,Johannes (3) 1 : 0
15 Hornischer,Josef (3) Wessel,Robert (2½) 0 : 1
16 Hagemeister,Hans-Otto (2½) Schumacher,Ursula (2½) ½ : ½
17 Scheumann,Joachim (2½) Zarevakilabadi,Kazem (2½) ½ : ½
18 Schlindwein,Alfred (2½) Trosien,Horst (2½) 1 : 0
19 Degenhard,Günter (2) Wolf,Hilmar (2½) 1 : 0
20 Turck,Dietrich,Dr. (2½) Neumann,Peter (2) 1 : 0
21 Smith,Stuart (1½) Obers,Albert (2) 1 : 0
22 Langenfeld,Franz (1½) Böttcher,Bertold (1½) ½ : ½
23 Terlau,Udo (1) Senkowski,Michael (1½) - : +
24 Kasumowa,Nicole (1) Pudras,Gisela (1) ½ : ½
25 spielfrei (0) Metzen,Udo (1) - : +
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 18. Mai 2005