6. Runde 22.04.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Stenzel,Thomas | (4) | Biedeköpper,Robert | (4½) | ½ : ½ |
2 | Müller-Boge,Michael | (4½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 1 : 0 |
3 | Hambleton,Ian | (3½) | Milanovic,Goran | (4) | 1 : 0 |
4 | Gemein,Bernd,Dr. | (3½) | Eckermann,Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
5 | Möhring,Norbert | (3½) | Wulfken,Christof | (3½) | 0 : 1 |
6 | Möller,Jürgen | (3½) | Moos,Gerd | (4) | ½ : ½ |
7 | Lehmensick,Jochen | (3) | Hornischer,Josef | (3) | 1 : 0 |
8 | Röhser,Andreas | (2½) | Schumacher,Gottfried | (2½) | - : + |
9 | Koopmeiners,Karl | (3) | Selter,Kurt | (3) | 0 : 1 |
10 | Lammerich,Guido | (3) | Rommel,Wilfried | (2½) | 0 : 1 |
11 | Eisentraut,Dieter | (3½) | Saragia,Juan Luis | (3) | ½ : ½ |
12 | Kräußling,Andreas | (2½) | Wessel,Robert | (2½) | 1 : 0 |
13 | Pott,Bruno,Dr. | (2½) | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | 0 : 1 |
14 | Trosien,Horst | (2½) | Barning,Gerhard | (2½) | 0 : 1 |
15 | Gilles,Johannes | (2½) | Poell,Günter | (2½) | ½ : ½ |
16 | Wolf,Hilmar | (2) | Samorukova,Jana | (2½) | ½ : ½ |
17 | Neumann,Peter | (2) | Groß,Hans-Joachim | (2) | 0 : 1 |
18 | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | Schlindwein,Alfred | (2) | ½ : ½ |
19 | Schumacher,Ursula | (2) | Scheumann,Joachim | (2) | ½ : ½ |
20 | Turck,Dietrich,Dr. | (1½) | Degenhard,Günter | (2) | 1 : 0 |
21 | Senkowski,Michael | (1½) | Hagemeister,Hans-Otto | (1½) | 0 : 1 |
22 | Böttcher,Bertold | (1) | Smith,Stuart | (1) | ½ : ½ |
23 | Obers,Albert | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
24 | Pudras,Gisela | (½) | Langenfeld,Franz | (1) | ½ : ½ |
25 | Metzen,Udo | (½) | Kasumowa,Nicole | (½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Mai 2005 |