| 5. Runde 08.04.2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Biedeköpper,Robert | (4) | Müller-Boge,Michael | (4) | ½ : ½ |
| 2 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | Stenzel,Thomas | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | Milanovic,Goran | (3) | Koopmeiners,Karl | (3) | 1 : 0 |
| 4 | Wulfken,Christof | (3) | Hambleton,Ian | (3) | ½ : ½ |
| 5 | Kräußling,Andreas | (2½) | Möller,Jürgen | (2½) | - : + |
| 6 | Möhring,Norbert | (2½) | Lehmensick,Jochen | (3) | 1 : 0 |
| 7 | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | Schumacher,Gottfried | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | Barning,Gerhard | (2½) | Gemein,Bernd,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | Rommel,Wilfried | (2½) | Eisentraut,Dieter | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | Moos,Gerd | (3) | Röhser,Andreas | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | Eckermann,Jürgen | (2½) | Lammerich,Guido | (3) | 1 : 0 |
| 12 | Wessel,Robert | (2) | Pott,Bruno,Dr. | (2) | ½ : ½ |
| 13 | Saragia,Juan Luis | (2) | Hagemeister,Hans-Otto | (1½) | 1 : 0 |
| 14 | Groß,Hans-Joachim | (2) | Selter,Kurt | (2) | 0 : 1 |
| 15 | Hornischer,Josef Gottfrie | (2) | Wolf,Hilmar | (2) | 1 : 0 |
| 16 | Trosien,Horst | (2) | Samorukova,Jana | (2) | ½ : ½ |
| 17 | Gilles,Johannes | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | Poell,Günter | (1½) | Senkowski,Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | Neumann,Peter | (1½) | Schumacher,Ursula | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | Scheumann,Joachim | (1) | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
| 21 | Degenhard,Günter | (1) | Smith,Stuart | (1) | 1 : 0 |
| 22 | Schlindwein,Alfred | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
| 23 | Langenfeld,Franz | (0) | Kasumowa,Nicole | (½) | 1 : 0 |
| 24 | Pudras,Gisela | (0) | Turck,Dietrich,Dr. | (1) | ½ : ½ |
| 25 | Metzen,Udo | (0) | Böttcher,Bertold | (½) | ½ : ½ |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. April 2005 |