4. Runde 18.03.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller-Boge,Michael | (3) | Milanovic,Goran | (3) | 1 : 0 |
2 | Stenzel,Thomas | (2½) | Möhring,Norbert | (2½) | 1 : 0 |
3 | Barning,Gerhard | (2½) | Biedeköpper,Robert | (3) | 0 : 1 |
4 | Gemein,Bernd,Dr. | (2) | Wulfken,Christof | (2½) | ½ : ½ |
5 | Eisentraut,Dieter | (2) | Kräußling,Andreas | (2) | ½ : ½ |
6 | Lehmensick,Jochen | (2) | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | + : - |
7 | Koopmeiners,Karl | (2) | Poell,Günter | (1½) | 1 : 0 |
8 | Möller,Jürgen | (2) | Rommel,Wilfried | (2) | ½ : ½ |
9 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | Groß,Hans-Joachim | (2) | 1 : 0 |
10 | Pott,Bruno,Dr. | (2) | Moos,Gerd | (2) | 0 : 1 |
11 | Hambleton,Ian | (2) | Wessel,Robert | (2) | 1 : 0 |
12 | Röhser,Andreas | (2) | Eckermann,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
13 | Schumacher,Gottfried | (1½) | Saragia,Juan Luis | (2) | 1 : 0 |
14 | Lammerich,Guido | (2) | Hagemeister,Hans-Otto | (1½) | + : - |
15 | Samorukova,Jana | (1½) | Hornischer,Josef | (1½) | ½ : ½ |
16 | Schumacher,Ursula | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | ½ : ½ |
17 | Smith,Stuart | (1) | Trosien,Horst | (1) | 0 : 1 |
18 | Selter,Kurt | (1) | Scheumann,Joachim | (1) | 1 : 0 |
19 | Obers,Albert | (1) | Gilles,Johannes | (1) | 0 : 1 |
20 | Senkowski,Michael | (1) | Neumann,Peter | (1) | ½ : ½ |
21 | Wolf,Hilmar | (1) | Schlindwein,Alfred | (1) | 1 : 0 |
22 | Kasumowa,Nicole | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | ½ : ½ |
23 | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
24 | Pudras,Gisela | (0) | Terlau,Udo | (0) | - : + |
25 | Degenhard,Günter | (0) | Metzen,Udo | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. März 2005 |