| 3. Runde 25.02.2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Milanovic,Goran | (2) | Lehmensick,Jochen | (2) | 1 : 0 |
| 2 | Wulfken,Christof | (2) | Stenzel,Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 3 | Biedeköpper,Robert | (2) | Gemein,Bernd,Dr. | (2) | + : - |
| 4 | Rommel,Wilfried | (2) | Müller-Boge,Michael | (2) | 0 : 1 |
| 5 | Kräußling,Andreas | (1½) | Hambleton,Ian | (1½) | ½ : ½ |
| 6 | Schumacher,Gottfried | (1½) | Möhring,Norbert | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | Koopmeiners,Karl | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | Poell,Günter | (1½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | Hornischer,Josef Gottfrie | (1½) | Eisentraut,Dieter | (1) | 0 : 1 |
| 10 | Moos,Gerd | (1) | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 11 | Eckermann,Jürgen | (1) | Smith,Stuart | (1) | 1 : 0 |
| 12 | Gilles,Johannes | (1) | Barning,Gerhard | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | Groß,Hans-Joachim | (1) | Schumacher,Ursula | (1) | 1 : 0 |
| 14 | Wessel,Robert | (1) | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
| 15 | Scheumann,Joachim | (1) | Möller,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
| 16 | Schlindwein,Alfred | (1) | Pott,Bruno,Dr. | (1) | 0 : 1 |
| 17 | Terlau,Udo | (0) | Röhser,Andreas | (1) | 0 : 1 |
| 18 | Saragia,Juan Luis | (1) | Selter,Kurt | (1) | 1 : 0 |
| 19 | Samorukova,Jana | (½) | Pudras,Gisela | (0) | 1 : 0 |
| 20 | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | 1 : 0 |
| 21 | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | Degenhard,Günter | (0) | 1 : 0 |
| 22 | Trosien,Horst | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
| 23 | Böttcher,Bertold | (0) | Lammerich,Guido | (1) | 0 : 1 |
| 24 | Kasumowa,Nicole | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 0 : 1 |
| 25 | Neumann,Peter | (0) | Metzen,Udo | (0) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 16. März 2005 |