2. Runde 11.02.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Kräußling,Andreas | (1) | ½ : ½ |
2 | Lehmensick,Jochen | (1) | Moos,Gerd | (1) | 1 : 0 |
3 | Hambleton,Ian | (1) | Schumacher,Gottfried | (1) | ½ : ½ |
4 | Stenzel,Thomas | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
5 | Eisentraut,Dieter | (1) | Biedeköpper,Robert | (1) | 0 : 1 |
6 | Müller-Boge,Michael | (1) | Groß,Hans-Joachim | (1) | 1 : 0 |
7 | Möller,Jürgen | (1) | Milanovic,Goran | (1) | 0 : 1 |
8 | Gemein,Bernd,Dr. | (1) | Wessel,Robert | (1) | 1 : 0 |
9 | Pott,Bruno,Dr. | (1) | Wulfken,Christof | (1) | 0 : 1 |
10 | Koopmeiners,Karl | (1) | Hornischer,Josef | (1) | ½ : ½ |
11 | Obers,Albert | (1) | Rommel,Wilfried | (1) | 0 : 1 |
12 | Barning,Gerhard | (½) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | + : - |
13 | Möhring,Norbert | (½) | Samorukova,Jana | (½) | 1 : 0 |
14 | Degenhard,Günter | (0) | Poell,Günter | (½) | 0 : 1 |
15 | Pudras,Gisela | (0) | Spreemann,Ralf,Dr. | (0) | - : + |
16 | Röhser,Andreas | (0) | Neumann,Peter | (0) | 1 : 0 |
17 | Smith,Stuart | (0) | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 1 : 0 |
18 | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | Schlindwein,Alfred | (0) | 0 : 1 |
19 | Schumacher,Ursula | (0) | Trosien,Horst | (0) | 1 : 0 |
20 | Selter,Kurt | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
21 | Langenfeld,Franz | (0) | Gilles,Johannes | (0) | 0 : 1 |
22 | Senkowski,Michael | (0) | Kasumowa,Nicole | (0) | 1 : 0 |
23 | Terlau,Udo | (0) | Lammerich,Guido | (0) | + : - |
24 | Wolf,Hilmar | (0) | Saragia,Juan Luis | (0) | 0 : 1 |
25 | Metzen,Udo | (0) | Scheumann,Joachim | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. März 2005 |