| 1. Runde 21.01.2005 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | Kräußling,Andreas | Röhser,Andreas | 1 : 0 |
| 2 | Zarevakilabadi,Kazem | Lehmensick,Jochen | 0 : 1 |
| 3 | Schumacher,Gottfried | Turck,Dietrich,Dr. | 1 : 0 |
| 4 | Trosien,Horst | Stenzel,Thomas | 0 : 1 |
| 5 | Biedeköpper,Robert | Selter,Kurt | 1 : 0 |
| 6 | Gilles,Johannes | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
| 7 | Milanovic,Goran | Senkowski,Michael | 1 : 0 |
| 8 | Lammerich,Guido | Gemein,Bernd,Dr. | 0 : 1 |
| 9 | Wulfken,Christof | Wolf,Hilmar | 1 : 0 |
| 10 | Scheumann,Joachim | Koopmeiners,Karl | 0 : 1 |
| 11 | Rommel,Wilfried | Pudras,Gisela | 1 : 0 |
| 12 | Neumann,Peter | Müller-Using,Detlev,Dr. | 0 : 1 |
| 13 | Moos,Gerd | Smith,Stuart | 1 : 0 |
| 14 | Schlindwein,Alfred | Hambleton,Ian | 0 : 1 |
| 15 | Eckermann,Jürgen | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
| 16 | Obers,Albert | Spreemann,Ralf,Dr. | + : - |
| 17 | Hagemeister,Hans-Otto | Degenhard,Günter | 1 : 0 |
| 18 | Samorukova,Jana | Barning,Gerhard | ½ : ½ |
| 19 | Groß,Hans-Joachim | Langenfeld,Franz | 1 : 0 |
| 20 | Böttcher,Bertold | Eisentraut,Dieter | 0 : 1 |
| 21 | Wessel,Robert | Terlau,Udo | 1 : 0 |
| 22 | Saragia,Juan Luis | Möller,Jürgen | 0 : 1 |
| 23 | Hornischer,Josef Gottfrie | Metzen,Udo | 1 : 0 |
| 24 | Kasumowa,Nicole | Pott,Bruno,Dr. | 0 : 1 |
| 25 | Poell,Günter | Möhring,Norbert | ½ : ½ |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 03. Februar 2005 |