| 6. Runde 23.04.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Lehmensick,Jochen | (5) | Milanovic,Goran | (4½) | 1 : 0 |
| 2 | Stenzel,Thomas | (4) | Müller-Boge,Michael | (4) | 1 : 0 |
| 3 | Möhring,Norbert | (4) | Wulfken,Christof | (3½) | 0 : 1 |
| 4 | Gikas,Andreas Basilius | (3½) | Wessel,Robert | (3½) | + : - |
| 5 | Barning,Gerhard | (3½) | Lotzien,Hans | (3½) | ½ : ½ |
| 6 | Biedeköpper,Robert | (3) | Turck,Dietrich,Dr. | (3) | + : - |
| 7 | Zünkler,Jochen Dr. | (3) | Koopmeiners,Karl | (3) | 0 : 1 |
| 8 | Selter,Kurt | (3) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | 0 : 1 |
| 9 | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | Eckermann,Jürgen | (3) | 0 : 1 |
| 10 | Senkowski,Michael | (3) | Hagemeister,Hans-Otto | (3) | ½ : ½ |
| 11 | Hornischer,Josef | (2½) | Poell,Günter | (3) | 0 : 1 |
| 12 | Möller,Jürgen | (2½) | Schlindwein,Alfred | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | Pott,Bruno,Dr. | (2½) | Samorukova,Jana | (2½) | 1 : 0 |
| 14 | Degenhard,Günter | (2½) | Trosien,Horst | (2½) | 1 : 0 |
| 15 | Böttcher,Bertold | (2) | Gilles,Johannes | (2½) | ½ : ½ |
| 16 | Möller,Günter | (2½) | Scheumann,Joachim | (2) | ½ : ½ |
| 17 | Hein,Edgar | (2) | Terlau,Udo | (2) | 1 : 0 |
| 18 | Neumann,Peter | (1½) | Malek,Kader | (1½) | ½ : ½ |
| 19 | Rosche,Dennis | (1) | von Rosenberg,Clemens | (1) | - : + |
| 20 | Naahs,Jakob | (1) | Smith,Stuart | (1) | ½ : ½ |
| 21 | Langenfeld,Franz | (1) | Lehmann,Alfred | (1) | - : + |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 18. Mai 2004 |