| 5. Runde 26.03.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Lehmensick,Jochen | (4) | Gikas,Andreas Basilius | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | Milanovic,Goran | (3½) | Lotzien,Hans | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | Stenzel,Thomas | (3) | 0 : 1 |
| 4 | Eckermann,Jürgen | (3) | Müller-Boge,Michael | (3) | 0 : 1 |
| 5 | Wessel,Robert | (3) | Wulfken,Christof | (3) | ½ : ½ |
| 6 | Koopmeiners,Karl | (3) | Möhring,Norbert | (3) | 0 : 1 |
| 7 | Hagemeister,Hans-Otto | (2½) | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | ½ : ½ |
| 8 | Turck,Dietrich,Dr. | (3) | Barning,Gerhard | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | Senkowski,Michael | (2½) | Selter,Kurt | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | Poell,Günter | (2) | Pott,Bruno,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | Böttcher,Bertold | (2) | Biedeköpper,Robert | (2) | - : + |
| 12 | Hornischer,Josef | (2) | Möller,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 13 | Zünkler,Jochen Dr. | (2) | Engeln,Karl | (1½) | + : - |
| 14 | Trosien,Horst | (2) | Samorukova,Jana | (2) | ½ : ½ |
| 15 | Gilles,Johannes | (1½) | Neumann,Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | Malek,Kader | (1½) | Degenhard,Günter | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | Schlindwein,Alfred | (1½) | Lehmann,Alfred | (1) | 1 : 0 |
| 18 | Möller,Günter | (1½) | Rosche,Dennis | (1) | 1 : 0 |
| 19 | Smith,Stuart | (1) | Hein,Edgar | (1) | 0 : 1 |
| 20 | Scheumann,Joachim | (1) | Naahs,Jakob | (1) | 1 : 0 |
| 21 | von Rosenberg,Clemens | (1) | Terlau,Udo | (1) | - : + |
| 22 | Wolf,Hilmar | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | - : + |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 29. März 2004 |