| 4. Runde 12.03.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis | 
| 1 | Lotzien,Hans | (3) | Gikas,Andreas Basilius | (3) | ½ : ½ | 
| 2 | Stenzel,Thomas | (3) | Lehmensick,Jochen | (3) | 0 : 1 | 
| 3 | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | Milanovic,Goran | (2½) | 0 : 1 | 
| 4 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | Eckermann,Jürgen | (2½) | ½ : ½ | 
| 5 | Müller-Boge,Michael | (2) | Hagemeister,Hans-Otto | (2½) | 1 : 0 | 
| 6 | Wulfken,Christof | (2) | Poell,Günter | (2) | 1 : 0 | 
| 7 | Möller,Jürgen | (2) | Koopmeiners,Karl | (2) | 0 : 1 | 
| 8 | Möhring,Norbert | (2) | Zünkler,Jochen Dr. | (2) | 1 : 0 | 
| 9 | Wessel,Robert | (2) | Hornischer,Josef | (2) | 1 : 0 | 
| 10 | Barning,Gerhard | (1½) | Scheumann,Joachim | (1) | 1 : 0 | 
| 11 | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | Malek,Kader | (1½) | 1 : 0 | 
| 12 | Engeln,Karl | (1½) | Turck,Dietrich,Dr. | (2) | - : + | 
| 13 | Terlau,Udo | (1) | Senkowski,Michael | (1½) | 0 : 1 | 
| 14 | Selter,Kurt | (1½) | Hein,Edgar | (1) | 1 : 0 | 
| 15 | Biedeköpper,Robert | (1) | Smith,Stuart | (1) | 1 : 0 | 
| 16 | Trosien,Horst | (1) | Rosche,Dennis | (1) | + : - | 
| 17 | Degenhard,Günter | (1) | Gilles,Johannes | (1) | ½ : ½ | 
| 18 | Neumann,Peter | (1) | Schlindwein,Alfred | (1) | ½ : ½ | 
| 19 | Samorukova,Jana | (1) | von Rosenberg,Clemens | (1) | 1 : 0 | 
| 20 | Böttcher,Bertold | (1) | Wolf,Hilmar | (0) | + : - | 
| 21 | Lehmann,Alfred | (1) | Möller,Günter | (½) | 0 : 1 | 
| 22 | Langenfeld,Franz | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 0 : 1 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 14. März 2004 |