| 3. Runde 27.02.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Gikas,Andreas Basilius | (2) | Wulfken,Christof | (2) | 1 : 0 |
| 2 | Koopmeiners,Karl | (2) | Stenzel,Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 3 | Lotzien,Hans | (2) | Möhring,Norbert | (2) | 1 : 0 |
| 4 | Lehmensick,Jochen | (2) | Möller,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
| 5 | Senkowski,Michael | (1½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | Eckermann,Jürgen | (1½) | Selter,Kurt | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | Hagemeister,Hans-Otto | (1½) | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | Zarevakilabadi,Kazem | (1½) | Biedeköpper,Robert | (1) | 1 : 0 |
| 9 | Hein,Edgar | (1) | Müller-Boge,Michael | (1) | 0 : 1 |
| 10 | Milanovic,Goran | (1½) | Neumann,Peter | (1) | 1 : 0 |
| 11 | Malek,Kader | (1) | Barning,Gerhard | (1) | ½ : ½ |
| 12 | Poell,Günter | (1) | Degenhard,Günter | (1) | 1 : 0 |
| 13 | Scheumann,Joachim | (1) | Hornischer,Josef | (1) | 0 : 1 |
| 14 | Zünkler,Jochen Dr. | (1) | Samorukova,Jana | (1) | 1 : 0 |
| 15 | Rosche,Dennis | (1) | Wessel,Robert | (1) | 0 : 1 |
| 16 | Turck,Dietrich,Dr. | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
| 17 | Schlindwein,Alfred | (½) | Trosien,Horst | (½) | ½ : ½ |
| 18 | Gilles,Johannes | (½) | Engeln,Karl | (1) | ½ : ½ |
| 19 | Smith,Stuart | (½) | Möller,Günter | (0) | ½ : ½ |
| 20 | Wolf,Hilmar | (0) | Lehmann,Alfred | (0) | - : + |
| 21 | von Rosenberg,Clemens | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
| 22 | Naahs,Jakob | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 0 : 1 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. März 2004 |