| 2. Runde 13.02.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Hornischer,Josef | (1) | Gikas,Andreas Basilius | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Stenzel,Thomas | (1) | Poell,Günter | (1) | 1 : 0 |
| 3 | Zünkler,Jochen Dr. | (1) | Lehmensick,Jochen | (1) | 0 : 1 |
| 4 | Müller-Boge,Michael | (1) | Möller,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
| 5 | Wulfken,Christof | (1) | Turck,Dietrich,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Wessel,Robert | (1) | Koopmeiners,Karl | (1) | 0 : 1 |
| 7 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | ½ : ½ |
| 8 | Pott,Bruno,Dr. | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 9 | Selter,Kurt | (1) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | ½ : ½ |
| 10 | Degenhard,Günter | (1) | Lotzien,Hans | (1) | 0 : 1 |
| 11 | Biedeköpper,Robert | (0) | von Rosenberg,Clemens | (0) | 1 : 0 |
| 12 | Möller,Günter | (0) | Milanovic,Goran | (½) | 0 : 1 |
| 13 | Möhring,Norbert | (1) | Schlindwein,Alfred | (½) | 1 : 0 |
| 14 | Barning,Gerhard | (½) | Senkowski,Michael | (1) | ½ : ½ |
| 15 | Hein,Edgar | (½) | Gilles,Johannes | (0) | ½ : ½ |
| 16 | Trosien,Horst | (0) | Smith,Stuart | (0) | ½ : ½ |
| 17 | Rosche,Dennis | (0) | Lammerich,Guido | (0) | + : - |
| 18 | Langenfeld,Franz | (0) | Malek,Kader | (0) | 0 : 1 |
| 19 | Wolf,Hilmar | (0) | Samorukova,Jana | (0) | - : + |
| 20 | Neumann,Peter | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 |
| 21 | Böttcher,Bertold | (0) | Scheumann,Joachim | (0) | 0 : 1 |
| 22 | Engeln,Karl | (0) | Lehmann,Alfred | (0) | 1 : 0 |
| 23 | spielfrei | (0) | Terlau,Udo | (0) | - : + |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. März 2004 |