| 1. Runde 23.01.2004 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | Gikas,Andreas Basilius | Trosien,Horst | 1 : 0 |
| 2 | Gilles,Johannes | Stenzel,Thomas | 0 : 1 |
| 3 | Lotzien,Hans | Möller,Günter | 1 : 0 |
| 4 | Senkowski,Michael | Biedeköpper,Robert | 1 : 0 |
| 5 | Lehmensick,Jochen | Otto,Wolfgang | + : - |
| 6 | Lammerich,Guido | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
| 7 | Milanovic,Goran | Hein,Edgar | ½ : ½ |
| 8 | Malek,Kader | Wulfken,Christof | 0 : 1 |
| 9 | Koopmeiners,Karl | Wolf,Hilmar | 1 : 0 |
| 10 | Scheumann,Joachim | Müller-Using,Detlev,Dr. | 0 : 1 |
| 11 | Eckermann,Jürgen | Neumann,Peter | 1 : 0 |
| 12 | von Rosenberg,Clemens | Möhring,Norbert | 0 : 1 |
| 13 | Hagemeister,Hans-Otto | Engeln,Karl | 1 : 0 |
| 14 | Schlindwein,Alfred | Barning,Gerhard | ½ : ½ |
| 15 | Stehr,Ulrich | Degenhard,Günter | - : + |
| 16 | Samorukova,Jana | Hornischer,Josef | 0 : 1 |
| 17 | Poell,Günter | Rosche,Dennis | + : - |
| 18 | Naahs,Jakob | Wessel,Robert | 0 : 1 |
| 19 | Möller,Jürgen | Langenfeld,Franz | 1 : 0 |
| 20 | Lehmann,Alfred | Pott,Bruno,Dr. | 0 : 1 |
| 21 | Turck,Dietrich,Dr. | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
| 22 | Terlau,Udo | Selter,Kurt | 0 : 1 |
| 23 | Smith,Stuart | Zünkler,Jochen Dr. | 0 : 1 |
| 24 | spielfrei | Zarevakilabadi,Kazem | - : + |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 09. Februar 2004 |