6. Runde 11.04.2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis | At |
1 | Kopp,Jan | (4½) | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 : 0 | |
2 | Biedeköpper,Robert | (4) | Wulfken,Christof | (3½) | 1 : 0 | |
3 | Müller-Boge,Michael | (4) | Linder,Tobias | (3½) | 1 : 0 | |
4 | Koopmeiners,Karl | (3½) | Lehmensick,Jochen | (3½) | ½ : ½ | |
5 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | Hagemeister,Hans-Otto | (3½) | ½ : ½ | |
6 | Senkowski,Michael | (3) | Milanovic,Goran | (3) | 0 : 1 | |
7 | Eckermann,Jürgen | (3) | Trosien,Horst | (3) | ½ : ½ | |
8 | Barning,Gerhard | (2½) | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | + : - | |
9 | Wessel,Robert | (2½) | Gilles,Johannes | (2½) | ½ : ½ | |
10 | Schumacher,Ursula | (2½) | Turck,Dietrich,Dr. | (2½) | ½ : ½ | |
11 | Engeln,Karl | (2½) | Selter,Kurt | (2½) | 0 : 1 | |
12 | Pott,Bruno,Dr. | (2½) | Lammerich,Guido | (2½) | ½ : ½ | (H) |
13 | Smith,Stuart | (2) | Hein,Edgar | (2½) | ½ : ½ | |
14 | Schlindwein,Alfred | (2) | Neumann,Peter | (2) | 1 : 0 | |
15 | Hornischer,Josef Gottfrie | (2) | Malek,Kader | (2) | 1 : 0 | |
16 | Samorukova,Jana | (1½) | Wolf,Hilmar | (2) | 0 : 1 | |
17 | Pudras,Gisela | (1½) | Scheumann,Joachim | (1½) | ½ : ½ | |
18 | Obers,Albert | (1½) | Lehmann,Alfred | (1½) | 1 : 0 | |
19 | Böttcher,Bertold | (0) | Langenfeld,Franz | (1) | 1 : 0 | |
20 | Degenhard,Günter | (½) | Naahs,Jakob | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. April 2003 |