5. Runde 28.03.2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis | At |
1 | Stenzel,Thomas | (3½) | Müller-Boge,Michael | (4) | 1 : 0 | |
2 | Kopp,Jan | (3½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | 1 : 0 | |
3 | Milanovic,Goran | (3) | Biedeköpper,Robert | (3) | 0 : 1 | |
4 | Hagemeister,Hans-Otto | (3) | Koopmeiners,Karl | (3) | ½ : ½ | |
5 | Lehmensick,Jochen | (2½) | Eckermann,Jürgen | (3) | 1 : 0 | |
6 | Wulfken,Christof | (2½) | Barning,Gerhard | (2½) | + : - | k |
7 | Linder,Tobias | (2½) | Wessel,Robert | (2½) | 1 : 0 | |
8 | Trosien,Horst | (2½) | Selter,Kurt | (2) | ½ : ½ | |
9 | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 | |
10 | Turck,Dietrich,Dr. | (2) | Hornischer,Josef Gottfried | (1½) | ½ : ½ | |
11 | Gilles,Johannes | (2) | Engeln,Karl | (2) | ½ : ½ | |
12 | Wolf,Hilmar | (2) | Senkowski,Michael | (2) | - : + | k |
13 | Scheumann,Joachim | (1½) | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | 0 : 1 | |
14 | Hein,Edgar | (1½) | Samorukova,Jana | (1½) | 1 : 0 | |
15 | Lehmann,Alfred | (1½) | Schumacher,Ursula | (1½) | 0 : 1 | |
16 | Lammerich,Guido | (1½) | Obers,Albert | (1½) | 1 : 0 | |
17 | Pudras,Gisela | (1½) | Neumann,Peter | (1) | - : + | k |
18 | Langenfeld,Franz | (1) | Smith,Stuart | (1) | 0 : 1 | |
19 | Malek,Kader | (1) | Degenhard,Günter | (½) | 1 : 0 | |
20 | Naahs,Jakob | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. April 2003 |