| 4. Runde 14.03.2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Müller-Boge,Michael | (3) | Biedeköpper,Robert | (3) | 1 : 0 |
| 2 | Stenzel,Thomas | (2½) | Lehmensick,Jochen | (2½) | 1 : 0 |
| 3 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | Wulfken,Christof | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | Koopmeiners,Karl | (2) | Barning,Gerhard | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | Selter,Kurt | (2) | Milanovic,Goran | (2) | 0 : 1 |
| 6 | Engeln,Karl | (2) | Kopp,Jan | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | Hornischer,Josef Gottfried | (1½) | Eckermann,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 8 | Hagemeister,Hans-Otto | (2) | Gilles,Johannes | (2) | 1 : 0 |
| 9 | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | Linder,Tobias | (1½) | 0 : 1 |
| 10 | Wessel,Robert | (1½) | Pudras,Gisela | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | Senkowski,Michael | (1½) | Turck,Dietrich,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | Samorukova,Jana | (1½) | Trosien,Horst | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | Schlindwein,Alfred | (1) | Lammerich,Guido | (1½) | 1 : 0 |
| 14 | Smith,Stuart | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 0 : 1 |
| 15 | Obers,Albert | (1) | Hein,Edgar | (1) | ½ : ½ |
| 16 | Schumacher,Ursula | (1) | Scheumann,Joachim | (1) | ½ : ½ |
| 17 | Wolf,Hilmar | (1) | Neumann,Peter | (1) | 1 : 0 |
| 18 | Lehmann,Alfred | (½) | Böttcher,Bertold | (0) | + : - |
| 19 | Degenhard,Günter | (0) | Langenfeld,Franz | (½) | ½ : ½ |
| 20 | Naahs,Jakob | (0) | Malek,Kader | (0) | 0 : 1 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 26. März 2003 |