3. Runde 14.02.2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis | At |
1 | Biedeköpper,Robert | (2) | Koopmeiners,Karl | (2) | 1 : 0 | |
2 | Lehmensick,Jochen | (2) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2) | ½ : ½ | |
3 | Eckermann,Jürgen | (2) | Müller-Boge,Michael | (2) | 0 : 1 | |
4 | Trosien,Horst | (1½) | Stenzel,Thomas | (1½) | 0 : 1 | |
5 | Wulfken,Christof | (1½) | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | 1 : 0 | |
6 | Kopp,Jan | (1½) | Hornischer,Josef Gottfried | (1½) | 1 : 0 | |
7 | Barning,Gerhard | (1½) | Linder,Tobias | (1½) | 1 : 0 | |
8 | Milanovic,Goran | (1) | Schlindwein,Alfred | (1) | 1 : 0 | |
9 | Hein,Edgar | (1) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | 0 : 1 | |
10 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Engeln,Karl | (1) | - : + | (k) |
11 | Lammerich,Guido | (1) | Wessel,Robert | (1) | ½ : ½ | |
12 | Turck,Dietrich,Dr. | (1) | Samorukova,Jana | (1) | ½ : ½ | |
13 | Selter,Kurt | (1) | Smith,Stuart | (1) | 1 : 0 | |
14 | Gilles,Johannes | (1) | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 | |
15 | Pudras,Gisela | (1) | Senkowski,Michael | (1) | ½ : ½ | |
16 | Schumacher,Ursula | (0) | Degenhard,Günter | (0) | 1 : 0 | |
17 | Neumann,Peter | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 | |
18 | Scheumann,Joachim | (0) | Malek,Kader | (0) | + : - | (k) |
19 | Böttcher,Bertold | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 0 : 1 | |
20 | Langenfeld,Franz | (0) | Lehmann,Alfred | (0) | ½ : ½ |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. April 2003 |