2. Runde 31.01.2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Barning,Gerhard | (1) | Stenzel,Thomas | (1) | ½ : ½ |
2 | Biedeköpper,Robert | (1) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | 1 : 0 |
3 | Wessel,Robert | (1) | Lehmensick,Jochen | (1) | 0 : 1 |
4 | Müller-Boge,Michael | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
5 | Koopmeiners,Karl | (1) | Turck,Dietrich,Dr. | (1) | 1 : 0 |
6 | Trosien,Horst | (1) | Wulfken,Christof | (1) | ½ : ½ |
7 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Selter,Kurt | (1) | 1 : 0 |
8 | Pott,Bruno,Dr. | (1) | Kopp,Jan | (1) | ½ : ½ |
9 | Eckermann,Jürgen | (1) | Gilles,Johannes | (1) | 1 : 0 |
10 | Linder,Tobias | (1) | Milanovic,Goran | (½) | ½ : ½ |
11 | Hornischer,Josef Gottfried | (½) | Schumacher,Ursula | (0) | 1 : 0 |
12 | Senkowski,Michael | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 |
13 | Degenhard,Günter | (0) | Schlindwein,Alfred | (0) | 0 : 1 |
14 | Hein,Edgar | (0) | Malek,Kader | (0) | + : - |
15 | Samorukova,Jana | (0) | Neumann,Peter | (0) | 1 : 0 |
16 | Lehmann,Alfred | (0) | Lammerich,Guido | (0) | 0 : 1 |
17 | Engeln,Karl | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
18 | Smith,Stuart | (0) | Scheumann,Joachim | (0) | 1 : 0 |
19 | Wolf,Hilmar | (0) | Pudras,Gisela | (0) | 0 : 1 |
20 | Obers,Albert | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Februar 2003 |