| 7. Runde 10.05.2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Müller-Boge,Michael | (5) | Lotzien,Hans | (5) | 0 : 1 |
| 2 | Stenzel,Thomas | (5) | Müller,Marco | (5) | 1 : 0 |
| 3 | Kopp,Jan | (4½) | Gikas,Andreas Basilius | (4½) | 0 : 1 |
| 4 | Lehmensick,Jochen | (4½) | Biedeköpper,Robert | (4½) | 0 : 1 |
| 5 | Schumacher,Gottfried | (4) | Wulfken,Christof | (4½) | ½ : ½ |
| 6 | Koopmeiners,Karl | (4) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 1 : 0 |
| 7 | Linder,Tobias | (3½) | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | 0 : 1 |
| 8 | Wessel,Robert | (3½) | Hagemeister,Hans-Otto | (3½) | ½ : ½ |
| 9 | Eckermann,Jürgen | (3½) | Möller,Jürgen | (3½) | + : - |
| 10 | Barning,Gerhard | (3½) | Beissel,Karl-Josef | (3½) | ½ : ½ |
| 11 | Pott,Bruno,Dr. | (3½) | Turck,Dietrich,Dr. | (3½) | 1 : 0 |
| 12 | Poell,Günter | (3) | Scheumann,Joachim | (3) | ½ : ½ |
| 13 | Senkowski,Michael | (3) | Stehr,Ulrich | (3) | 0 : 1 |
| 14 | Engeln,Karl | (3) | Trosien,Horst | (3) | 1 : 0 |
| 15 | Selter,Kurt | (3) | Möller,Günther | (3) | + : - |
| 16 | Schäfer,Friedhelm | (3) | Rosche,Dennis | (2½) | + : - |
| 17 | Schlindwein,Alfred | (3) | Stuch,Hans-Ferdinand | (3) | ½ : ½ |
| 18 | Hein,Edgar | (2½) | von Rosenberg,Clemens | (2½) | ½ : ½ |
| 19 | Gilles,Johannes | (3) | Neumann,Peter | (2½) | 1 : 0 |
| 20 | Samorukova,Jana | (2) | Schumacher,Ursula | (2½) | ½ : ½ |
| 21 | Lehmann,Alfred | (2) | Wahl,Hedi | (2) | + : - |
| 22 | Naahs,Jakob | (2) | Degenhard,Günter | (2) | 0 : 1 |
| 23 | Tuttaß,Gustav | (2) | Wolf,Hilmar | (2) | 0 : 1 |
| 24 | Langenfeld,Franz | (1½) | Lammerich,Guido | (1) | 1 : 0 |
| 25 | Böttcher,Bertold | (1) | Terlau,Udo | (1) | + : - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. Mai 2002 |