6. Runde 26.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Lotzien,Hans | (4½) | Stenzel,Thomas | (4½) | ½ : ½ |
2 | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | Müller-Boge,Michael | (4) | 0 : 1 |
3 | Koopmeiners,Karl | (4) | Müller,Marco | (4) | 0 : 1 |
4 | Gikas,Andreas Basilius | (3½) | Eckermann,Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
5 | Lehmensick,Jochen | (3½) | Linder,Tobias | (3½) | 1 : 0 |
6 | Biedeköpper,Robert | (3½) | Barning,Gerhard | (3½) | 1 : 0 |
7 | Wulfken,Christof | (3½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 1 : 0 |
8 | Möller,Jürgen | (3½) | Kopp,Jan | (3½) | 0 : 1 |
9 | Schumacher,Gottfried | (3) | Selter,Kurt | (3) | 1 : 0 |
10 | Hagemeister,Hans-Otto | (3) | Pott,Bruno,Dr. | (3) | ½ : ½ |
11 | Beissel,Karl-Josef | (2½) | Hein,Edgar | (2½) | 1 : 0 |
12 | Stuch,Hans-Ferdinand | (2½) | Poell,Günter | (2½) | ½ : ½ |
13 | Bondar,Vadim | (2½) | Turck,Dietrich,Dr. | (2½) | - : + |
14 | Stehr,Ulrich | (2½) | Schlindwein,Alfred | (2½) | ½ : ½ |
15 | Neumann,Peter | (2½) | Wessel,Robert | (2½) | 0 : 1 |
16 | Trosien,Horst | (2½) | Schäfer,Friedhelm | (2½) | ½ : ½ |
17 | Rosche,Dennis | (2½) | Gilles,Johannes | (2) | 0 : 1 |
18 | Labin,Sascha | (2) | Engeln,Karl | (2) | - : + |
19 | Wolf,Hilmar | (2) | Senkowski,Michael | (2) | 0 : 1 |
20 | Scheumann,Joachim | (2) | Lehmann,Alfred | (2) | 1 : 0 |
21 | Möller,Günther | (2) | Naahs,Jakob | (2) | 1 : 0 |
22 | Hornischer,Josef | (1) | von Rosenberg,Clemens | (1½) | - : + |
23 | Schumacher,Ursula | (1½) | Langenfeld,Franz | (1½) | 1 : 0 |
24 | Tuttaß,Gustav | (1) | Lammerich,Guido | (1) | + : - |
25 | Samorukova,Jana | (1) | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
26 | Degenhard,Günter | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
27 | spielfrei | (0) | Wahl,Hedi | (1) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. Mai 2002 |