5. Runde 12.04.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Stenzel,Thomas | (3½) | Koopmeiners,Karl | (4) | 1 : 0 |
2 | Barning,Gerhard | (3½) | Lotzien,Hans | (3½) | 0 : 1 |
3 | Müller,Marco | (3½) | Lehmensick,Jochen | (3) | ½ : ½ |
4 | Linder,Tobias | (3) | Gikas,Andreas Basilius | (3) | ½ : ½ |
5 | Müller-Boge,Michael | (3) | Hagemeister,Hans-Otto | (3) | 1 : 0 |
6 | Eckermann,Jürgen | (3) | Wulfken,Christof | (3) | ½ : ½ |
7 | Poell,Günter | (2½) | Biedeköpper,Robert | (2½) | 0 : 1 |
8 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | Stehr,Ulrich | (2½) | 1 : 0 |
9 | Möller,Jürgen | (2½) | Labin,Sascha | (2) | + : - |
10 | Kopp,Jan | (2½) | Neumann,Peter | (2½) | 1 : 0 |
11 | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | Bondar,Vadim | (2½) | 1 : 0 |
12 | Gilles,Johannes | (2) | Schumacher,Gottfried | (2) | 0 : 1 |
13 | Schäfer,Friedhelm | (2) | Beissel,Karl-Josef | (2) | ½ : ½ |
14 | Wessel,Robert | (2) | Stuch,Hans-Ferdinand | (2) | ½ : ½ |
15 | Schlindwein,Alfred | (2) | Trosien,Horst | (2) | ½ : ½ |
16 | Selter,Kurt | (2) | Engeln,Karl | (2) | 1 : 0 |
17 | Lehmann,Alfred | (2) | Pott,Bruno,Dr. | (2) | 0 : 1 |
18 | Turck,Dietrich,Dr. | (1½) | Schumacher,Ursula | (1½) | 1 : 0 |
19 | Hein,Edgar | (1½) | Hornischer,Josef | (1½) | 1 : 0 |
20 | von Rosenberg,Clemens | (1½) | Rosche,Dennis | (1½) | 0 : 1 |
21 | Wolf,Hilmar | (1) | Lammerich,Guido | (1) | + : - |
22 | Senkowski,Michael | (1) | Tuttaß,Gustav | (1) | + : - |
23 | Möller,Günther | (1) | Samorukova,Jana | (1) | 1 : 0 |
24 | Böttcher,Bertold | (1) | Scheumann,Joachim | (1) | 0 : 1 |
25 | Terlau,Udo | (1) | Naahs,Jakob | (1) | 0 : 1 |
26 | Wahl,Hedi | (½) | Langenfeld,Franz | (1) | ½ : ½ |
27 | Degenhard,Günter | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. April 2002 |