4. Runde 22.03.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Koopmeiners,Karl | (3) | Müller-Boge,Michael | (3) | 1 : 0 |
2 | Gikas,Andreas Basilius | (2½) | Stenzel,Thomas | (3) | ½ : ½ |
3 | Lotzien,Hans | (2½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
4 | Biedeköpper,Robert | (2½) | Müller,Marco | (2½) | 0 : 1 |
5 | Schumacher,Gottfried | (2) | Barning,Gerhard | (2½) | 0 : 1 |
6 | Beissel,Karl-Josef | (2) | Lehmensick,Jochen | (2) | 0 : 1 |
7 | Labin,Sascha | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | - : + |
8 | Stehr,Ulrich | (2) | Kopp,Jan | (2) | ½ : ½ |
9 | Wulfken,Christof | (2) | Turck,Dietrich,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
10 | Trosien,Horst | (2) | Linder,Tobias | (2) | 0 : 1 |
11 | Hagemeister,Hans-Otto | (2) | Selter,Kurt | (2) | 1 : 0 |
12 | Bondar,Vadim | (2½) | Eckermann,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
13 | Pott,Bruno,Dr. | (1½) | Poell,Günter | (2) | ½ : ½ |
14 | Schlindwein,Alfred | (1½) | Wessel,Robert | (1½) | ½ : ½ |
15 | Naahs,Jakob | (1) | Möller,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
16 | Hornischer,Josef | (1½) | Neumann,Peter | (1½) | 0 : 1 |
17 | Gilles,Johannes | (1) | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
18 | Samorukova,Jana | (1) | Schäfer,Friedhelm | (1) | 0 : 1 |
19 | Lammerich,Guido | (1) | Lehmann,Alfred | (1) | 0 : 1 |
20 | Engeln,Karl | (1) | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
21 | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
22 | Rosche,Dennis | (1) | Hein,Edgar | (1) | ½ : ½ |
23 | Schumacher,Ursula | (1) | von Rosenberg,Clemens | (1) | ½ : ½ |
24 | Wolf,Hilmar | (0) | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (½) | 1 : 0 |
25 | Scheumann,Joachim | (½) | Möller,Günther | (½) | ½ : ½ |
26 | Tuttaß,Gustav | (½) | Wahl,Hedi | (0) | ½ : ½ |
27 | Langenfeld,Franz | (0) | Degenhard,Günter | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. März 2002 |