3. Runde 08.03.2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Gikas,Andreas Basilius | (2) | Biedeköpper,Robert | (2) | ½ : ½ |
2 | Müller-Boge,Michael | (2) | Schumacher,Gottfried | (2) | 1 : 0 |
3 | Lehmensick,Jochen | (2) | Koopmeiners,Karl | (2) | 0 : 1 |
4 | Müller,Marco | (2) | Lotzien,Hans | (2) | ½ : ½ |
5 | Stenzel,Thomas | (2) | Beissel,Karl-Josef | (2) | 1 : 0 |
6 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1½) | Labin,Sascha | (2) | 1 : 0 |
7 | Turck,Dietrich,Dr. | (1½) | Bondar,Vadim | (1½) | - : + |
8 | Barning,Gerhard | (1½) | Hornischer,Josef | (1½) | 1 : 0 |
9 | Kopp,Jan | (1) | Gilles,Johannes | (1) | 1 : 0 |
10 | Schäfer,Friedhelm | (1) | Wulfken,Christof | (1) | 0 : 1 |
11 | Linder,Tobias | (1) | Lammerich,Guido | (1) | 1 : 0 |
12 | Senkowski,Michael | (1) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | 0 : 1 |
13 | Eckermann,Jürgen | (1) | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | 1 : 0 |
14 | Hein,Edgar | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 0 : 1 |
15 | Poell,Günter | (1) | Naahs,Jakob | (1) | 1 : 0 |
16 | Böttcher,Bertold | (1) | Stehr,Ulrich | (1) | 0 : 1 |
17 | Lehmann,Alfred | (1) | Trosien,Horst | (1) | 0 : 1 |
18 | Möller,Jürgen | (1) | Schlindwein,Alfred | (1) | ½ : ½ |
19 | Terlau,Udo | (1) | Selter,Kurt | (1) | 0 : 1 |
20 | Wessel,Robert | (½) | Möller,Günther | (½) | 1 : 0 |
21 | Pott,Bruno,Dr. | (½) | Tuttaß,Gustav | (½) | 1 : 0 |
22 | Neumann,Peter | (½) | Scheumann,Joachim | (½) | 1 : 0 |
23 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (0) | Rosche,Dennis | (½) | ½ : ½ |
24 | von Rosenberg,Clemens | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 1 : 0 |
25 | Degenhard,Günter | (0) | Samorukova,Jana | (0) | 0 : 1 |
26 | Wahl,Hedi | (0) | Schumacher,Ursula | (0) | 0 : 1 |
27 | Langenfeld,Franz | (0) | Engeln,Karl | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. März 2002 |