| 2. Runde 15.02.2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Wulfken,Christof | (1) | Gikas,Andreas Basilius | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Schumacher,Gottfried | (1) | Kopp,Jan | (1) | 1 : 0 |
| 3 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Lehmensick,Jochen | (1) | 0 : 1 |
| 4 | Lotzien,Hans | (1) | Linder,Tobias | (1) | 1 : 0 |
| 5 | Poell,Günter | (1) | Stenzel,Thomas | (1) | 0 : 1 |
| 6 | Biedeköpper,Robert | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 7 | Schmidt,Rüdiger | (1) | Beissel,Karl-Josef | (1) | - : + |
| 8 | Stehr,Ulrich | (1) | Müller,Marco | (1) | 0 : 1 |
| 9 | Koopmeiners,Karl | (1) | Möller,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 10 | Hornischer,Josef | (1) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | - : + |
| 11 | Labin,Sascha | (1) | Terlau,Udo | (1) | 1 : 0 |
| 12 | Müller-Boge,Michael | (1) | Neumann,Peter | (½) | 1 : 0 |
| 13 | Hagemeister,Hans-Otto | (½) | Rosche,Dennis | (0) | ½ : ½ |
| 14 | Tuttaß,Gustav | (½) | Turck,Dietrich,Dr. | (½) | 0 : 1 |
| 15 | Bondar,Vadim | (½) | Wessel,Robert | (½) | 1 : 0 |
| 16 | Trosien,Horst | (1) | Senkowski,Michael | (0) | 0 : 1 |
| 17 | Möller,Günther | (½) | Barning,Gerhard | (½) | 0 : 1 |
| 18 | Selter,Kurt | (0) | Wahl,Hedi | (0) | 1 : 0 |
| 19 | Scheumann,Joachim | (0) | Pott,Bruno,Dr. | (0) | ½ : ½ |
| 20 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (0) | Naahs,Jakob | (0) | - : + |
| 21 | Schlindwein,Alfred | (0) | von Rosenberg,Clemens | (0) | 1 : 0 |
| 22 | Gilles,Johannes | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 1 : 0 |
| 23 | Engeln,Karl | (0) | Schäfer,Friedhelm | (0) | 0 : 1 |
| 24 | Lammerich,Guido | (0) | Degenhard,Günter | (0) | 1 : 0 |
| 25 | Stuch,Hans-Ferdinand | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
| 26 | Schumacher,Ursula | (0) | Hein,Edgar | (0) | 0 : 1 |
| 27 | Samorukova,Jana | (0) | Lehmann,Alfred | (0) | 0 : 1 |
| 28 | Böttcher,Bertold | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 20. Februar 2002 |