1. Runde 25.01.2002 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis | At |
1 | Gikas,Andreas Basilius | Selter,Kurt | 1 : 0 | |
2 | Pott,Bruno,Dr. | Schumacher,Gottfried | 0 : 1 | |
3 | Lehmensick,Jochen | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1 : 0 | |
4 | von Rosenberg,Clemens | Lotzien,Hans | 0 : 1 | |
5 | Stenzel,Thomas | Gilles,Johannes | 1 : 0 | |
6 | Schäfer,Friedhelm | Biedeköpper,Robert | 0 : 1 | |
7 | Schmidt,Rüdiger | Lammerich,Guido | + : - | k |
8 | Senkowski,Michael | Müller-Boge,Michael | ½ : ½ | |
9 | Müller,Marco | Stuch,Hans-Ferdinand | 1 : 0 | |
10 | Hein,Edgar | Koopmeiners,Karl | 0 : 1 | |
11 | Müller-Using,Detlev,Dr. | Samorukova,Jana | 1 : 0 | |
12 | Wahl,Hedi | Labin,Sascha | 0 : 1 | |
13 | Kopp,Jan | Scheumann,Joachim | 1 : 0 | |
14 | Naahs,Jakob | Wulfken,Christof | 0 : 1 | |
15 | Linder,Tobias | Schlindwein,Alfred | 1 : 0 | |
16 | Neumann,Peter | Hagemeister,Hans-Otto | ½ : ½ | |
17 | Eckermann,Jürgen | Engeln,Karl | 1 : 0 | |
18 | Wolf,Hilmar | Zarevaktlabadi,Kazem | 0 : 1 | |
19 | Beissel,Karl-Josef | Schumacher,Ursula | 1 : 0 | |
20 | Degenhard,Günter | Poell,Günter | 0 : 1 | |
21 | Turck,Dietrich,Dr. | Möller,Günther | ½ : ½ | |
22 | Langenfeld,Franz | Stehr,Ulrich | 0 : 1 | |
23 | Wessel,Robert | Tuttaß,Gustav | ½ : ½ | |
24 | Rosche,Dennis | Trosien,Horst | ½ : ½ | |
25 | Möller,Jürgen | Böttcher,Bertold | 1 : 0 | |
26 | Lehmann,Alfred | Hornischer,Josef | 0 : 1 | |
27 | Barning,Gerhard | Bondar,Vadim | ½ : ½ | |
28 | Terlau,Udo | spielfrei | + : - | k |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Januar 2002 |