1. Runde 19.01.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | Kouznetsova,Tatiana | 1 : 0 |
2 | Gilles,Johannes | Philipowski,Robert | 0 : 1 |
3 | Schumacher,Gottfried | Lammerich,Guido | 1 : 0 |
4 | Selter,Kurt | Lotzien,Hans | 0 : 1 |
5 | Biedeköpper,Robert | Acker,Peter | 1 : 0 |
6 | von Rosenberg,Clemens | Dombrowski,Walter | 0 : 1 |
7 | Müller,Marco | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
8 | Schlindwein,Alfred | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
9 | Müller-Using,Detlev,Dr. | Scheumann,Joachim | 1 : 0 |
10 | Hein,Edgar | Koopmeiners,Karl | 0 : 1 |
11 | Blum,Michael | Engeln,Karl | 1 : 0 |
12 | Wahl,Hedi | Raabe,Martin | 0 : 1 |
13 | Hagemeister,Hans-Otto | Naahs,Jakob | 1 : 0 |
14 | Langenfeld,Franz | Raabe,Joachim | 0 : 1 |
15 | Eckermann,Jürgen | Zielinski,Zenon | 1 : 0 |
16 | Tuttaß,Gustav | Möhring,Norbert | 0 : 1 |
17 | Kopp,Jan | Lehmann,Alfred | - : + |
18 | Böttcher,Bertold | Turck,Dietrich,Dr. | 0 : 1 |
19 | Barning,Gerhard | Senkowski,Michael | 1 : 0 |
20 | Degenhard,Günter | Pott,Bruno,Dr. | ½ : ½ |
21 | Trosien,Horst | Wolf,Hilmar | 1 : 0 |
22 | Neumann,Peter | Poell,Günter | 1 : 0 |
23 | Wessel,Robert | Andrejew | 1 : 0 |
24 | Otto,Wolfgang | Müllenbach,Bernd,Dr. | 0 : 1 |
25 | Malek,Kader | Rommel,Wilfried | 0 : 1 |
2. Runde 09.02.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Rommel,Wilfried | Breder,Dennis | 0 : 1 |
2 | Philipowski,Robert | Eckermann,Jürgen | 1 : 0 |
3 | Lotzien,Hans | Barning,Gerhard | 1 : 0 |
4 | Raabe,Joachim | Biedeköpper,Robert | 0 : 1 |
5 | Dombrowski,Walter | Lehmann,Alfred | 1 : 0 |
6 | Müller-Boge,Michael | Neumann,Peter | 1 : 0 |
7 | Turck,Dietrich,Dr. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1 : 0 |
8 | Müllenbach,Bernd,Dr. | Blum,Michael | 0 : 1 |
9 | Naahs,Jakob | Schumacher,Gottfried | 0 : 1 |
10 | Lammerich,Guido | Müller,Marco | 0 : 1 |
11 | Koopmeiners,Karl | Wahl,Hedi | 1 : 0 |
12 | Raabe,Martin | Hein,Edgar | - : + |
13 | Schumacher,Ursula | Hagemeister,Hans-Otto | ½ : ½ |
14 | Möhring,Norbert | Degenhard,Günter | 1 : 0 |
15 | Pott,Bruno,Dr. | Tuttaß,Gustav | 1 : 0 |
16 | Andrejew | Trosien,Horst | ½ : ½ |
17 | Wolf,Hilmar | Wessel,Robert | 0 : 1 |
18 | Kopp,Jan | Langenfeld,Franz | 1 : 0 |
19 | Poell,Günter | Malek,Kader | ½ : ½ |
20 | Kouznetsova,Tatiana | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
21 | Scheumann,Joachim | Gilles,Johannes | ½ : ½ |
22 | Engeln,Karl | Selter,Kurt | 0 : 1 |
23 | Acker,Peter | Otto,Wolfgang | 0 : 1 |
24 | Zielinski,Zenon | von Rosenberg,Clemens | 1 : 0 |
25 | Senkowski,Michael | Schlindwein,Alfred | ½ : ½ |
3. Runde 09.03.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | Müller-Boge,Michael | 1 : 0 |
2 | Müller,Marco | Philipowski,Robert | 0 : 1 |
3 | Schumacher,Gottfried | Koopmeiners,Karl | 1 : 0 |
4 | Blum,Michael | Lotzien,Hans | ½ : ½ |
5 | Biedeköpper,Robert | Möhring,Norbert | + : - |
6 | Wessel,Robert | Dombrowski,Walter | 0 : 1 |
7 | Hagemeister,Hans-Otto | Turck,Dietrich,Dr. | 1 : 0 |
8 | Trosien,Horst | Pott,Bruno,Dr. | 1 : 0 |
9 | Müller-Using,Detlev,Dr. | Müllenbach,Bernd,Dr. | 1 : 0 |
10 | Raabe,Martin | Kouznetsova,Tatiana | - : + |
11 | Selter,Kurt | Rommel,Wilfried | 0 : 1 |
12 | Lehmann,Alfred | Raabe,Joachim | + : - |
13 | Eckermann,Jürgen | Hein,Edgar | 1 : 0 |
14 | Otto,Wolfgang | Kopp,Jan | 1 : 0 |
15 | Barning,Gerhard | Zielinski,Zenon | ½ : ½ |
16 | Neumann,Peter | Scheumann,Joachim | ½ : ½ |
17 | Degenhard,Günter | Poell,Günter | 0 : 1 |
18 | Gilles,Johannes | Senkowski,Michael | ½ : ½ |
19 | Malek,Kader | Schumacher,Ursula | - : + |
20 | Schlindwein,Alfred | Andrejew | 1 : 0 |
21 | Langenfeld,Franz | Lammerich,Guido | ½ : ½ |
22 | Tuttaß,Gustav | Acker,Peter | 1 : 0 |
23 | von Rosenberg,Clemens | Naahs,Jakob | 1 : 0 |
24 | Böttcher,Bertold | Engeln,Karl | 0 : 1 |
25 | Wahl,Hedi | Wolf,Hilmar | 0 : 1 |
4. Runde 23.03.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Philipowski,Robert | Biedeköpper,Robert | ½ : ½ |
2 | Dombrowski,Walter | Schumacher,Gottfried | ½ : ½ |
3 | Blum,Michael | Breder,Dennis | 0 : 1 |
4 | Lotzien,Hans | Hagemeister,Hans-Otto | + : - |
5 | Müller-Boge,Michael | Trosien,Horst | 1 : 0 |
6 | Möhring,Norbert | Müller,Marco | - : + |
7 | Lehmann,Alfred | Müller-Using,Detlev,Dr. | 0 : 1 |
8 | Koopmeiners,Karl | Wessel,Robert | 1 : 0 |
9 | Rommel,Wilfried | Kouznetsova,Tatiana | + : - |
10 | Turck,Dietrich,Dr. | Eckermann,Jürgen | 1 : 0 |
11 | Poell,Günter | Barning,Gerhard | ½ : ½ |
12 | Pott,Bruno,Dr. | Neumann,Peter | - : + |
13 | Zielinski,Zenon | Schumacher,Ursula | + : - |
14 | Raabe,Martin | Scheumann,Joachim | - : + |
15 | Raabe,Joachim | Hein,Edgar | 1 : 0 |
16 | Engeln,Karl | Kopp,Jan | + : - |
17 | Müllenbach,Bernd,Dr. | Tuttaß,Gustav | 1 : 0 |
18 | Andrejew | Gilles,Johannes | ½ : ½ |
19 | Senkowski,Michael | Selter,Kurt | 1 : 0 |
20 | Wolf,Hilmar | Schlindwein,Alfred | ½ : ½ |
21 | Lammerich,Guido | Degenhard,Günter | 1 : 0 |
22 | Malek,Kader | von Rosenberg,Clemens | 0 : 1 |
23 | Naahs,Jakob | Langenfeld,Franz | ½ : ½ |
24 | Acker,Peter | Wahl,Hedi | 1 : 0 |
25 | spielfrei | Böttcher,Bertold | - : + |
5. Runde 20.04.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | Dombrowski,Walter | 1 : 0 |
2 | Lotzien,Hans | Philipowski,Robert | ½ : ½ |
3 | Biedeköpper,Robert | Schumacher,Gottfried | 0 : 1 |
4 | Rommel,Wilfried | Müller,Marco | 1 : 0 |
5 | Turck,Dietrich,Dr. | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
6 | Müller-Using,Detlev,Dr. | Koopmeiners,Karl | ½ : ½ |
7 | Trosien,Horst | Blum,Michael | 0 : 1 |
8 | Zielinski,Zenon | Neumann,Peter | - : + |
9 | Eckermann,Jürgen | Hagemeister,Hans-Otto | ½ : ½ |
10 | Schlindwein,Alfred | Raabe,Joachim | 0 : 1 |
11 | Möhring,Norbert | Kouznetsova,Tatiana | + : - |
12 | Barning,Gerhard | Lehmann,Alfred | 1 : 0 |
13 | Scheumann,Joachim | Poell,Günter | ½ : ½ |
14 | Wessel,Robert | Senkowski,Michael | ½ : ½ |
15 | Engeln,Karl | Müllenbach,Bernd,Dr. | 0 : 1 |
16 | Pott,Bruno,Dr. | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
17 | Gilles,Johannes | Wolf,Hilmar | + : - |
18 | von Rosenberg,Clemens | Lammerich,Guido | 1 : 0 |
19 | Raabe,Martin | Malek,Kader | - : + |
20 | Kopp,Jan | Tuttaß,Gustav | 1 : 0 |
21 | Selter,Kurt | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
22 | Langenfeld,Franz | Acker,Peter | 0 : 1 |
23 | Hein,Edgar | Andrejew | 1 : 0 |
24 | Degenhard,Günter | Naahs,Jakob | 0 : 1 |
25 | Wahl,Hedi | spielfrei | + : - |
6. Runde 11.05.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Schumacher,Gottfried | Breder,Dennis | 0 : 1 |
2 | Philipowski,Robert | Rommel,Wilfried | 1 : 0 |
3 | Müller-Boge,Michael | Lotzien,Hans | ½ : ½ |
4 | Koopmeiners,Karl | Biedeköpper,Robert | ½ : ½ |
5 | Dombrowski,Walter | Blum,Michael | ½ : ½ |
6 | Müller-Using,Detlev,Dr. | Neumann,Peter | 1 : 0 |
7 | Müller,Marco | Turck,Dietrich,Dr. | 1 : 0 |
8 | Hagemeister,Hans-Otto | Barning,Gerhard | 1 : 0 |
9 | Raabe,Joachim | von Rosenberg,Clemens | 1 : 0 |
10 | Müllenbach,Bernd,Dr. | Möhring,Norbert | ½ : ½ |
11 | Scheumann,Joachim | Eckermann,Jürgen | 0 : 1 |
12 | Zielinski,Zenon | Pott,Bruno,Dr. | 0 : 1 |
13 | Senkowski,Michael | Trosien,Horst | 1 : 0 |
14 | Poell,Günter | Wessel,Robert | ½ : ½ |
15 | Schlindwein,Alfred | Kopp,Jan | 0 : 1 |
16 | Kouznetsova,Tatiana | Hein,Edgar | ½ : ½ |
17 | Lehmann,Alfred | Gilles,Johannes | 0 : 1 |
18 | Wolf,Hilmar | Selter,Kurt | 0 : 1 |
19 | Acker,Peter | Engeln,Karl | ½ : ½ |
20 | Schumacher,Ursula | Lammerich,Guido | 0 : 1 |
21 | Naahs,Jakob | Wahl,Hedi | 1 : 0 |
22 | Malek,Kader | Langenfeld,Franz | 1 : 0 |
23 | Tuttaß,Gustav | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
24 | Andrejew | Degenhard,Günter | 0 : 1 |
7. Runde 25.05.2001 | |||
---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | Philipowski,Robert | ½ : ½ |
2 | Rommel,Wilfried | Schumacher,Gottfried | 0 : 1 |
3 | Lotzien,Hans | Müller-Using,Detlev,Dr. | ½ : ½ |
4 | Biedeköpper,Robert | Müller-Boge,Michael | 1 : 0 |
5 | Dombrowski,Walter | Hagemeister,Hans-Otto | 1 : 0 |
6 | Blum,Michael | Müller,Marco | ½ : ½ |
7 | Koopmeiners,Karl | Raabe,Joachim | ½ : ½ |
8 | Gilles,Johannes | Eckermann,Jürgen | 0 : 1 |
9 | Möhring,Norbert | Senkowski,Michael | 1 : 0 |
10 | Neumann,Peter | Müllenbach,Bernd,Dr. | ½ : ½ |
11 | Pott,Bruno,Dr. | Turck,Dietrich,Dr. | 0 : 1 |
12 | Barning,Gerhard | Selter,Kurt | 0 : 1 |
13 | von Rosenberg,Clemens | Poell,Günter | 1 : 0 |
14 | Wessel,Robert | Kouznetsova,Tatiana | 1 : 0 |
15 | Kopp,Jan | Scheumann,Joachim | 1 : 0 |
16 | Trosien,Horst | Naahs,Jakob | 0 : 1 |
17 | Lammerich,Guido | Malek,Kader | 0 : 1 |
18 | Hein,Edgar | Acker,Peter | ½ : ½ |
19 | Engeln,Karl | Schlindwein,Alfred | ½ : ½ |
20 | Tuttaß,Gustav | Zielinski,Zenon | 0 : 1 |
21 | Schumacher,Ursula | Lehmann,Alfred | 1 : 0 |
22 | Andrejew | Wolf,Hilmar | 0 : 1 |
23 | Böttcher,Bertold | Wahl,Hedi | 0 : 1 |
24 | Langenfeld,Franz | Degenhard,Günter | 0 : 1 |
8. Runde 15.06.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Lotzien,Hans | (5) | Breder,Dennis | (6½) | ½ : ½ |
2 | Schumacher,Gottfried | (5½) | Philipowski,Robert | (5½) | ½ : ½ |
3 | Biedeköpper,Robert | (5) | Dombrowski,Walter | (5) | ½ : ½ |
4 | Müller,Marco | (4½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (5) | 1 : 0 |
5 | Müller-Boge,Michael | (4½) | Möhring,Norbert | (4½) | 1 : 0 |
6 | Eckermann,Jürgen | (4½) | Koopmeiners,Karl | (4½) | + : - |
7 | Raabe,Joachim | (4½) | Blum,Michael | (4½) | ½ : ½ |
8 | Müllenbach,Bernd,Dr. | (4) | Rommel,Wilfried | (4) | 1 : 0 |
9 | Hagemeister,Hans-Otto | (4) | Wessel,Robert | (4) | 1 : 0 |
10 | Selter,Kurt | (4) | Kopp,Jan | (4) | (H) |
11 | Turck,Dietrich,Dr. | (4) | Neumann,Peter | (4) | 1 : 0 |
12 | Naahs,Jakob | (3½) | Pott,Bruno,Dr. | (3½) | 0 : 1 |
13 | Poell,Günter | (3) | Gilles,Johannes | (3½) | 1 : 0 |
14 | Senkowski,Michael | (3½) | von Rosenberg,Clemens | (4) | 1 : 0 |
15 | Zielinski,Zenon | (3½) | Malek,Kader | (3½) | 0 : 1 |
16 | Acker,Peter | (3) | Barning,Gerhard | (3) | 0 : 1 |
17 | Hein,Edgar | (3) | Engeln,Karl | (3) | 1 : 0 |
18 | Degenhard,Günter | (2½) | Trosien,Horst | (2½) | 0 : 1 |
19 | Kouznetsova,Tatiana | (2½) | Schumacher,Ursula | (2½) | ½ : ½ |
20 | Lammerich,Guido | (2½) | Schlindwein,Alfred | (2½) | 1 : 0 |
21 | Scheumann,Joachim | (2½) | Tuttaß,Gustav | (2) | 1 : 0 |
22 | Lehmann,Alfred | (2) | Wolf,Hilmar | (2½) | 0 : 1 |
23 | Wahl,Hedi | (2) | Andrejew | (1) | 1 : 0 |
24 | Böttcher,Bertold | (1) | Langenfeld,Franz | (1) | ½ : ½ |
Tabelle: Endstand nach der 8. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Breder,Dennis | 2336 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 40.5 | 34.75 |
2. | 2. | Philipowski,Robert | 2255 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 42.5 | 30.50 |
3. | 3. | Schumacher,Gottfried | 2203 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 39.5 | 26.75 |
4. | 4. | Lotzien,Hans | 2240 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 41.5 | 27.25 |
5. | 5. | Biedeköpper,Robert | 2236 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 40.0 | 26.00 |
6. | 6. | Dombrowski,Walter | 2042 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.5 | 23.25 |
7. | 8. | Müller-Boge,Michael | 2024 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.5 | 22.25 |
8. | 7. | Müller,Marco | 2040 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 23.50 |
9. | 16. | Eckermann,Jürgen | 1868 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.0 | 21.50 |
10. | 11. | Blum,Michael | 1921 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 40.0 | 22.25 |
11. | 19. | Turck,Dietrich,Dr. | 1805 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 20.50 |
12. | 14. | Hagemeister,Hans-Otto | 1886 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 20.75 |
13. | 9. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1967 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.0 | 19.50 |
14. | 25. | Müllenbach,Bernd,Dr. | 1679 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 29.5 | 15.25 |
15. | 15. | Raabe,Joachim | 2089 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.75 |
16. | 18. | Kopp,Jan | 1832 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 20.5 | 13.50 |
17. | 10. | Koopmeiners,Karl | 1961 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 38.0 | 18.75 |
18. | 17. | Möhring,Norbert | 1865 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 14.50 |
19. | 45. | Senkowski,Michael | 1150 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
20. | 21. | Pott,Bruno,Dr. | 1728 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 27.0 | 13.25 |
21. | 42. | Malek,Kader | 1307 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 24.5 | 11.50 |
22. | 13. | Rommel,Wilfried | 1908 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 41.0 | 17.00 |
23. | 50. | Neumann,Peter | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 36.0 | 16.25 | |
24. | 32. | von Rosenberg,Clemens | 1533 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.0 | 15.50 |
25. | 20. | Barning,Gerhard | 1768 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.25 |
26. | 29. | Selter,Kurt | 1582 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.0 | 12.00 |
27. | 24. | Wessel,Robert | 1705 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 11.75 |
28. | 23. | Poell,Günter | 1727 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
29. | 35. | Hein,Edgar | 1494 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
30. | 40. | Zielinski,Zenon | 1392 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 11.00 |
31. | 22. | Trosien,Horst | 1728 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 11.00 |
32. | 27. | Gilles,Johannes | 1638 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.0 | 10.00 |
33. | 38. | Naahs,Jakob | 1443 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 9.75 |
34. | 34. | Scheumann,Joachim | 1508 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.0 | 8.75 |
35. | 28. | Lammerich,Guido | 1626 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.5 | 8.75 |
36. | 49. | Wolf,Hilmar | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | |
37. | 31. | Schumacher,Ursula | 1538 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 31.5 | 10.50 |
38. | 36. | Engeln,Karl | 1484 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 30.0 | 9.25 |
39. | 26. | Kouznetsova,Tatiana | 1640 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
40. | 30. | Acker,Peter | 1557 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
41. | 37. | Wahl,Hedi | 1473 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 18.0 | 2.50 |
42. | 33. | Schlindwein,Alfred | 1517 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 31.0 | 6.50 |
43. | 46. | Degenhard,Günter | 1128 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 4.75 |
44. | 43. | Lehmann,Alfred | 1217 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 34.5 | 10.00 |
45. | 41. | Tuttaß,Gustav | 1385 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.5 | 4.50 |
46. | 47. | Otto,Wolfgang (Rücktritt) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 8.00 | |
47. | 39. | Langenfeld,Franz | 1397 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 28.5 | 4.25 |
48. | 44. | Böttcher,Bertold | 1165 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 21.5 | 0.75 |
49. | 48. | Andrejew | 8 | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 26.5 | 3.50 | |
50. | 12. | Raabe,Martin (Rücktritt) | 1909 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. August 2001 |