home / turniere / klub2000 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2000

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
1 Breder,Dennis 2272 - 68 30 7½ / 9 7,467 2276 2273 - 69 +1
2 Philipowski,Robert 2202 - 66 29 6 / 8 5,725 2235 2208 - 67 +6
3 Müller,Marco 2040 - 59 27 5½ / 8 5,049 2101 2050 - 60 +10
4 Lehmensick,Jochen 2117 - 76 30 6 / 8 5,615 2174 2125 - 77 +8
5 Biedeköpper,Robert 2070 - 67 30 6 / 9 5,851 2087 2073 - 68 +3
6 Müller-Boge,Michael 2026 - 79 30 5½ / 9 5,223 2056 2032 - 80 +6
7 Wessel,Robert 1675 - 80 23 5 / 8 2,689 1973 S 1735 - 81 +60
8 Koopmeiners,Karl 1933 - 56 29 5½ / 9 3,936 2086 1966 - 57 +33
9 Rommel,Wilfried 1913 - 50 28 5½ / 9 5,575 1905 1911 - 51 -2
10 Müller-Using,Detlev,Dr. 1995 -103 30 5½ / 9 7,616 1739 1952 -104 -43
11 Raabe,Martin 1901 - 69 18 4½ / 7 4,283 1941 1908 - 70 +7
12 Eckermann,Jürgen 1862 -175 27 5½ / 9 5,990 1812 1851 -176 -11
13 Engelmann,Nikolay 2092 - 13 29 5 / 8 5,896 1988 2073 - 14 -19
14 Sondors,Peteris 2008 - 73 30 5 / 9 6,549 1836 1976 - 74 -32
15 Raabe,Joachim 1875 - 98 27 5 / 9 5,275 1850 1869 - 99 -6
16 Poell,Günter 1735 - 79 24 5 / 9 4,379 1808 1750 - 80 +15
17 Turck,Dietrich,Dr. 1698 - 7 23 4 / 8 2,668 1892 1732 - 8 +34
18 Möhring,Norbert 1826 - 23 26 5 / 9 4,711 1865 1833 - 24 +7
19 Engeln,Karl 1458 - 43 20 4½ / 8 2,887 1705 1504 - 44 +46
20 Kopp,Jan 1855 - 46 17 5 / 9 5,754 1752 1832 - 47 -23
21 Naahs,Jakob 1409 - 53 19 5 / 9 3,083 1628 1464 - 54 +55
22 Kouznetsova,Tatiana 1680 - 5 23 4 / 7 5,476 1484 1641 - 6 -39
23 Appel,Marco 1296 - 19 10 4 / 8 2,296 1518 1372 - 20 +76
24 Wahl,Hedi 1410 - 46 19 4½ / 9 3,789 1490 1430 - 47 +20
25 Trosien,Horst 1735 - 72 24 4½ / 9 4,207 1772 1742 - 73 +7
26 Lammerich,Guido 1605 - 21 22 4½ / 8 3,753 1729 1625 - 22 +20
27 Schumacher,Ursula 1484 -128 20 3½ / 8 3,192 1514 1493 -129 +9
28 Hein,Edgar 1461 - 16 20 4½ / 9 3,299 1594 1494 - 17 +33
29 Schlindwein,Alfred 1532 - 27 21 4½ / 9 4,885 1473 1522 - 28 -10
30 Pott,Bruno,Dr. 1587 - 8 21 3½ / 7 3,220 1629 1595 - 9 +8
31 Ovcinicova,Ecatarina 1910 - 5 23 4 / 5 4,211 1850 1904 - 6 -6
32 Gilles,Johannes 1668 - 52 23 4 / 9 5,207 1520 1638 - 53 -30
33 Tuttaß,Gustav 1384 - 21 19 3 / 8 2,957 1390 1385 - 22 +1
34 Böttcher,Bertold 1199 - 16 17 1½ / 6 1,480 1202 1200 - 17 +1
35 Berkau,Edwin 1159 - 20 17 2 / 7 2,046 1151 1157 - 21 -2
36 Degenhard,Günter ½ / 1 * 2 / 7   1057 1127 - 1  
37 Lehmann,Alfred 1209 - 5 17 2½ / 8 2,256 1249 1217 - 6 +8
38 Appel,Kerstin 1331 - 7 18 1½ / 7 2,303 1216 1305 - 8 -25
39 Langenfeld,Franz 1366 - 48 18 2 / 8 2,651 1243 1346 - 49 -20
40 Selter,Kurt 1612 - 28 22 3 / 9 4,133 1477 1583 - 29 -29
41 Belz,Kurt - * 2 / 8   1229 1229 - 1  
42 Zielinski,Zenon 1410 - 15 19 2 / 8 3,470 1219 1366 - 16 -44
43 von Rosenberg,Clemens 1548 - 33 21 3 / 9 4,543 1350 1507 - 34 -41
44 Kopp,Maren 649 - 7 10 1½ / 7 0,209 1094 710 - 8 +61
45 Terlau,Udo 934 - 6 16 0 / 7 1,539 567 880 - 7 -54
46 Weit,Richard 1497 - 18 20 4 / 7 3,616 1547 1508 - 19 +11
47 Hübinger,Wolfgang - 0/1698, 0/1199, 0/1159, 0/1296  

Code: A025-662-V02 Ende: 23.06.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 12.07.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren

Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 25. Juli 2000