Endstand nach der 9. Runde
| # | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
| 1 | 1 | Breder,D. | 8.0 | 53.0 | 41.0 | 2201 |
| 2 | 3 | Lehmensick,J. | 7.0 | 49.5 | 38.0 | 2107 |
| 3 | 18 | Müller,M. | 6.5 | 51.5 | 40.0 | 1926 |
| 4 | 28 | Turck,D. | 6.5 | 44.5 | 33.0 | 1671 |
| 5 | 15 | Philipowski,R. | 6.0 | 50.5 | 38.5 | 1994 |
| 6 | 13 | Utsch,M.Dr. | 6.0 | 50.0 | 39.0 | 2054 |
| 7 | 4 | Roski,F. | 6.0 | 50.0 | 38.0 | 2119 |
| 8 | 21 | Koopmeiners,K. | 6.0 | 45.5 | 36.5 | 1913 |
| 9 | 14 | Matzenauer,A. | 6.0 | 45.0 | 35.5 | 1997 |
| 10 | 6 | Kouznetsova,E. | 5.5 | 47.5 | 37.0 | 2100 |
| 11 | 12 | Schniggenberg,G. | 5.5 | 46.5 | 37.0 | 2046 |
| 12 | 9 | Biedeköpper,R. | 5.5 | 46.5 | 34.5 | 2064 |
| 13 | 8 | Engelmann,N. | 5.5 | 45.0 | 35.0 | 2073 |
| 14 | 23 | Riefer,A. | 5.5 | 43.0 | 33.0 | 1823 |
| 15 | 10 | Wahl,F.Dr. | 5.0 | 47.5 | 38.0 | 2052 |
| 16 | 7 | Lotzien,H. | 5.0 | 45.5 | 35.5 | 2099 |
| 17 | 11 | Sondors,P. | 5.0 | 45.0 | 35.5 | 2042 |
| 18 | 33 | Kopp,J. | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 1686 |
| 19 | 22 | Braun,A. | 5.0 | 43.0 | 34.0 | 1797 |
| 20 | 16 | Müller-Boge,M. | 5.0 | 41.5 | 33.0 | 2037 |
| 21 | 19 | Blum,M. | 5.0 | 38.0 | 30.0 | 1958 |
| 22 | 26 | Poell,G. | 5.0 | 36.5 | 28.0 | 1700 |
| 23 | 5 | Mühlens,R. | 4.5 | 46.0 | 35.5 | 2101 |
| 24 | 32 | Barning,G. | 4.5 | 42.0 | 33.0 | 1799 |
| 25 | 38 | Lammerich,G. | 4.5 | 41.5 | 32.5 | 1578 |
| 26 | 20 | Kouznetsova,T. | 4.5 | 41.5 | 32.0 | 1900 |
| 27 | 31 | Stobert,S. | 4.5 | 40.5 | 32.5 | 1409 |
| 28 | 29 | Scheumann,J. | 4.5 | 38.5 | 30.0 | 1504 |
| 29 | 36 | Gilles,J. | 4.5 | 37.5 | 29.0 | 1626 |
| 30 | 46 | Rosenberg,C.v. | 4.5 | 35.0 | 27.5 | 1441 |
| 31 | 27 | Trosien,H. | 4.5 | 30.5 | 24.5 | 1706 |
| 32 | 17 | Wulfken,C. | 4.0 | 43.0 | 33.5 | 1979 |
| 33 | 45 | Hein,E. | 4.0 | 42.0 | 32.5 | 1408 |
| 34 | 24 | Eckermann,J. | 4.0 | 40.5 | 31.5 | 1863 |
| 35 | 35 | Wessel,R. | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 1659 |
| 36 | 34 | Schlindwein,A. | 4.0 | 38.0 | 28.5 | 1474 |
| 37 | 42 | Schumacher,U. | 4.0 | 37.5 | 28.5 | 1475 |
| 38 | 50 | Obers,A. | 4.0 | 33.0 | 26.0 | 1351 |
| 39 | 52 | Appel,M. | 4.0 | 32.0 | 25.5 | 1206 |
| 40 | 41 | Wahl,H. | 3.5 | 40.0 | 30.0 | 1436 |
| 41 | 30 | Pott,B.Dr. | 3.5 | 39.0 | 29.0 | 1502 |
| 42 | 25 | Stehr,U. | 3.5 | 37.5 | 29.0 | 1744 |
| 43 | 53 | Böttcher,B. | 3.5 | 33.5 | 28.0 | 1142 |
| 44 | 49 | Langenfeld,F. | 3.5 | 29.5 | 24.0 | 1375 |
| 45 | 47 | Zielinski,Z. | 3.5 | 29.0 | 24.0 | 1479 |
| 46 | 51 | Appel,K. | 3.5 | 27.0 | 22.5 | 1242 |
| 47 | 40 | Weit,R. | 3.0 | 38.0 | 28.5 | 1506 |
| 48 | 43 | Naahs,J. | 3.0 | 35.5 | 29.5 | 1436 |
| 49 | 44 | Engeln,K. | 3.0 | 33.5 | 25.5 | 1514 |
| 50 | 48 | Karmann,N. | 2.0 | 31.5 | 25.5 | 1184 |
| 51 | 39 | Lehmann,A. | 1.5 | 34.5 | 27.5 | 1206 |
| 52 | 54 | Terlau,U. | 1.0 | 30.5 | 24.0 | 1000 |
| Rücktritte | ||||||
| 53 | 2 | Schumacher,G. | 3.0 | 31.0 | 20.5 | 2206 |
| 54 | 37 | Selter,K. | 3.0 | 37.0 | 27.0 | 1623 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 07. Dezember 1999 |