home / turniere / gskopen9 /


9. Godesburg Open

vom 09. Juli bis 17. Juli 2005

Sonder-Ranglisten

[ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ]

[ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis ]

 

Tabelle Ratingklasse 1 DWZ<2100

Ratingpreis ging an den 4.platzierten Richard Raböse, da die vor ihm liegenden
Spieler bereits andere Preise erhielten und Doppelpreise nicht möglich sind.
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Schwarz,Oliver 2043 SV Bad Schwartau 9 6 2 1 7.0 44.0
2. Zhang,Fan 2024 SG Bochum 9 6 1 2 6.5 51.0
3. Boidman,Marina 2071 SF Sinzig 9 6 1 2 6.5 50.5
4. Raböse,Richard 1963 SG Niederkassel 9 4 4 1 6.0 46.0
5. Melnikov,Alexander 1937 VfR.Eintracht Koblenz 9 6 0 3 6.0 45.5
6. Arold,Gerhard 2033 Elberfelder SG 9 5 2 2 6.0 44.5
7. Sondermann,Johannes 2007 SK Sinzig 9 5 1 3 5.5 47.0
8. Spreemann,Ralf,Dr. 1863 Godesberger SK 9 5 1 3 5.5 45.5
9. Dzierzenga,Stefan 2043 SC Empor Maulwurf Bonn 9 4 3 2 5.5 43.5
10. Schmitz,Edgar 1921 Godesberger SK 9 4 3 2 5.5 43.5
11. Opitz,Frank 1839 SV Neu-Oelsnitz 9 4 3 2 5.5 42.0
12. Ebert,Mario 1941 Rheinbacher SF 9 5 1 3 5.5 39.5
13. Schwark,Thomas 2020 SK Heimerzheim 9 4 2 3 5.0 46.0
14. Schwab,Thomas 2056 SG Mendig-Mayen 9 5 0 4 5.0 46.0
15. Möhring,Norbert 1975 Godesberger SK 9 4 2 3 5.0 45.5
16. Karimi,Farhad 2099 Klub Kölner SF 8 5 0 3 5.0 45.0
17. Konzen,Horst 1838 SG Niederkassel 9 4 2 3 5.0 45.0
18. Kjetsae,Johnny 2026 VfL Lohbruegge 9 4 2 3 5.0 43.5
19. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1899 Godesberger SK 9 4 2 3 5.0 43.5
20. Raupach,Gregor 1869 SF Köln-Mülheim 8 4 2 2 5.0 40.5
21. Lorenz,Steffen 1821 Schwarze Pumpe Freiburg 9 5 0 4 5.0 39.5
22. Müller,Achim 1848 Rheinbacher SF 9 2 6 1 5.0 36.5
23. Greis,Bernhard 1829 BG Buchen 8 3 4 1 5.0 35.0
24. Sauk,Peter 1836 SK Heimerzheim 9 4 1 4 4.5 37.5
25. Kutzner,Stephen 1968 SF Sinzig 9 4 1 4 4.5 34.5
26. Knosowski,Hans Josef 1906 SK Heimerzheim 9 3 3 3 4.5 34.5
27. Jansen,Josef 2048 Pulheimer SC 9 3 2 4 4.0 48.5
28. Anderton,Philip 1861 Pulheimer SC 9 3 2 4 4.0 46.5
29. Kohler,Otto 1824 Schwarze Pumpe Freiburg 9 3 2 4 4.0 44.0
30. Froitzheim,Ralf 1872 SG Niederkassel 9 2 4 3 4.0 43.0
31. Bigott,Martin 1955 SK Sülz-Klettenberg 8 2 3 3 3.5 33.5
32. Jopek,Eugeniusz 1805 SF Essen-Werden 7 2 0 5 2.0 31.0
33. Müller-Boge,Michael 2081 Godesberger SK 1 0 0 1 0.0 4.5

Tabelle Ratingklasse 2 DWZ<1800
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Wahl,Felix 1788 Stadtverwaltung Bonn 9 6 0 3 6.0 43.0
2. Baumann,Mathias 1789 Stadtverwaltung Bonn 9 3 5 1 5.5 49.0
3. Jonas,Rainer 1756 Rheinbacher SF 9 3 4 2 5.0 39.0
4. Otto,Wolfgang 1764 Godesberger SK 9 4 2 3 5.0 38.5
5. Karwatzki,Hans-Jürgen 1651 Stadtverwaltung Bonn 9 4 2 3 5.0 37.5
6. Zirwes,Hans Jürgen 1768 SC Remagen 9 4 1 4 4.5 44.5
7. Magnussen,Helge 1706 SC Wrist-Kellinghusen 9 3 3 3 4.5 41.5
8. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1566 SC Limperich 9 4 1 4 4.5 40.5
9. Lange,Lutz 1759 SG Siebengebirge 9 3 3 3 4.5 37.5
10. Gerhards,Bernd 1618 SC Turm Windeck 9 3 3 3 4.5 37.5
11. Smit,Hendrik 1549 Rheinbacher SF 9 4 1 4 4.5 37.5
12. Witte,Volker,Dr. 1610 SF Rodenkirchen 9 2 4 3 4.0 42.0
13. Eckermann,Jürgen 1792 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 41.5
14. Sammon,Michael 1786 SK Heimerzheim 9 3 2 4 4.0 41.0
15. Hornischer,Josef Gottfried 1657 Godesberger SK 9 2 4 3 4.0 39.0
16. Menz,Robert 1576 SC Falke Saerbeck 9 2 4 3 4.0 37.0
17. Behrend,Björn 1717 SC Wrist-Kellinghusen 9 3 2 4 4.0 34.5
18. Koch,Siegfried 1614 vereinslos 9 2 3 4 3.5 39.5
19. Sammon,Matthew 1770 SK Heimerzheim 9 2 3 4 3.5 38.5
20. Wessel,Robert 1681 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 38.0
21. Schlindwein,Alfred 1507 Godesberger SK 9 1 5 3 3.5 35.0
22. Klugstedt,Wilhelm 1514 Rheinbacher SF 9 3 1 5 3.5 34.0
23. Poell,Günter 1782 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 33.5
24. Scheumann,Joachim 1528 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 33.0
25. Groß,Hans-Joachim 1723 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 32.5
26. Urban,Michael 1700 SK Sülz-Klettenberg 7 3 0 4 3.0 31.5
27. Steger,Markus 1503 SC Roetgen 9 1 2 6 2.0 33.5
28. Steinmann,Heinrich 1516 SC Siegburg 2 0 0 2 0.0 9.0

Tabelle Ratingklasse 3 DWZ<1500
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Preuss,Stefan 1435 SF Leipzig-Südost 9 2 4 3 4.0 42.0
2. Schramm,Fynn 1440 SC Wrist-Kellinghusen 9 3 1 5 3.5 36.0
3. Werner,Manfred 1446 SG Aljechin Solingen 9 2 3 4 3.5 33.0
4. Werner,Markus 1420 SG Aljechin Solingen 9 2 2 5 3.0 33.5
5. Schlüter,Jürgen 1486 vereinslos 9 3 0 6 3.0 33.5
6. Obers,Albert 1359 Godesberger SK 9 3 0 6 3.0 24.5
7. Sahler,Raimund 1386 SC Bonn/Beuel 9 2 1 6 2.5 30.5
8. Neumann,Peter 1430 Godesberger SK 9 2 1 6 2.5 28.5
9. Stiebel,Tarek 1398 SC Bonn/Beuel 7 2 1 4 2.5 24.0
10. Erdmann,Frederic 1216 SC Wrist-Kellinghusen 9 1 2 6 2.0 28.5

Tabelle Ratingklasse 4 DWZ<1200
Entfällt, da nur 1 Teilnehmer


Tabelle Damenpreis

Damenpreis ging an die 2.platzierte Marina Boidman, da Fan Zhang mit dem geteilten
5.-6. Platz bereits einen Hauptpreis erhielt.

Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Zhang,Fan 2024 SG Bochum 9 6 1 2 6.5 51.0
2. Boidman,Marina 2071 SF Sinzig 9 6 1 2 6.5 50.5
3. Kuznetsova,Tatiana,Dr. 1566 SC Limperich 9 4 1 4 4.5 40.5
4. Raupach,Birgit 1128 Bergische SF Bergisch Gladbach 8 1 2 5 2.0 21.0

Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1945 und älter)

Der Seniorenpreis ging an den 2.platzierten Jefim Rotstein, da Boris Khanukov mit
dem 4. Platz bereits einen Hauptpreis erhielt.
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Khanukov,Boris 2292 BSW Wuppertal 9 6 1 2 6.5 51.5
2. Rotstein,Jefim 2352 SF Brück-Rath-Heumar 9 5 1 3 5.5 47.0
3. Lange,Lutz 1759 SG Siebengebirge 9 3 3 3 4.5 37.5
4. Knosowski,Hans Josef 1906 SK Heimerzheim 9 3 3 3 4.5 34.5
5. Eckermann,Jürgen 1792 Godesberger SK 9 3 2 4 4.0 41.5
6. Koch,Siegfried 1614 vereinslos 9 2 3 4 3.5 39.5
7. Wessel,Robert 1681 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 38.0
8. Schlindwein,Alfred 1507 Godesberger SK 9 1 5 3 3.5 35.0
9. Klugstedt,Wilhelm 1514 Rheinbacher SF 9 3 1 5 3.5 34.0
10. Poell,Günter 1782 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 33.5
11. Scheumann,Joachim 1528 Godesberger SK 9 2 3 4 3.5 33.0
12. Schlüter,Jürgen 1486 vereinslos 9 3 0 6 3.0 33.5
13. Obers,Albert 1359 Godesberger SK 9 3 0 6 3.0 24.5

Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1987 und jünger)
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. Magnussen,Helge 1706 SC Wrist-Kellinghusen 9 3 3 3 4.5 41.5
2. Sauk,Peter 1836 SK Heimerzheim 9 4 1 4 4.5 37.5
3. Sammon,Matthew 1770 SK Heimerzheim 9 2 3 4 3.5 38.5
4. Schramm,Fynn 1440 SC Wrist-Kellinghusen 9 3 1 5 3.5 36.0
5. Werner,Markus 1420 SG Aljechin Solingen 9 2 2 5 3.0 33.5
6. Erdmann,Frederic 1216 SC Wrist-Kellinghusen 9 1 2 6 2.0 28.5

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 18. Juli 2005