vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
9. Runde Sonntag, 17. Juli 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Grabowski,Pawel | (7) | 4. | Khanukov,Boris | (6½) | 1 : 0 |
2 | 13. | Schwarz,Oliver | (6) | 17. | Zhang,Fan | (6½) | 1 : 0 |
3 | 1. | Boidman,Yuri | (6) | 6. | Schmid,Thomas | (6) | 1 : 0 |
4 | 15. | Arold,Gerhard | (6) | 2. | Odendahl,Reiner | (5½) | 0 : 1 |
5 | 3. | Rotstein,Jefim | (5½) | 10. | Boidman,Marina | (5½) | 0 : 1 |
6 | 7. | Kues,Hendrik | (5½) | 19. | Sondermann,Johannes | (5½) | 1 : 0 |
7 | 11. | Schwab,Thomas | (5) | 25. | Melnikov,Alexander | (5) | 0 : 1 |
8 | 22. | Raböse,Richard | (5) | 16. | Kjetsae,Johnny | (5) | 1 : 0 |
9 | 43. | Wahl,Felix | (5) | 20. | Möhring,Norbert | (5) | 1 : 0 |
10 | 42. | Baumann,Mathias | (5) | 24. | Ebert,Mario | (5) | ½ : ½ |
11 | 36. | Sauk,Peter | (4½) | 14. | Dzierzenga,Stefan | (4½) | 0 : 1 |
12 | 34. | Opitz,Frank | (4½) | 21. | Kutzner,Stephen | (4½) | 1 : 0 |
13 | 26. | Schmitz,Edgar | (4½) | 47. | Zirwes,Hans Jürgen | (4½) | 1 : 0 |
14 | 28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (4½) | 50. | Jonas,Rainer | (4½) | ½ : ½ |
15 | 35. | Konzen,Horst | (4½) | 30. | Raupach,Gregor | (4½) | ½ : ½ |
16 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | (4½) | 62. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (4½) | 1 : 0 |
17 | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (4½) | 33. | Müller,Achim | (4½) | ½ : ½ |
18 | 12. | Jansen,Josef | (4) | 39. | Lorenz,Steffen | (4) | - : + |
19 | 18. | Schwark,Thomas | (4) | 56. | Hornischer,Josef Gottfried | (4) | 1 : 0 |
20 | 27. | Knosowski,Hans Josef | (4) | 63. | Smit,Hendrik | (4) | ½ : ½ |
21 | 44. | Sammon,Michael | (4) | 37. | Greis,Bernhard | (4) | 0 : 1 |
22 | 48. | Otto,Wolfgang | (4) | 38. | Kohler,Otto | (4) | 1 : 0 |
23 | 29. | Froitzheim,Ralf | (3½) | 49. | Lange,Lutz | (4) | ½ : ½ |
24 | 61. | Menz,Robert | (3½) | 32. | Anderton,Philip | (3½) | ½ : ½ |
25 | 41. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 72. | Preuss,Stefan | (3½) | ½ : ½ |
26 | 51. | Groß,Hans-Joachim | (3½) | 58. | Gerhards,Bernd | (3½) | 0 : 1 |
27 | 64. | Scheumann,Joachim | (3½) | 53. | Magnussen,Helge | (3½) | 0 : 1 |
28 | 46. | Sammon,Matthew | (3) | 66. | Klugstedt,Wilhelm | (3) | ½ : ½ |
29 | 52. | Behrend,Björn | (3) | 74. | Werner,Markus | (3) | 1 : 0 |
30 | 55. | Wessel,Robert | (3) | 70. | Werner,Manfred | (3) | ½ : ½ |
31 | 67. | Schlindwein,Alfred | (3) | 59. | Koch,Siegfried | (3) | ½ : ½ |
32 | 77. | Obers,Albert | (3) | 60. | Witte,Volker,Dr. | (3) | 0 : 1 |
33 | 71. | Schramm,Fynn | (2½) | 73. | Neumann,Peter | (2½) | 1 : 0 |
34 | 45. | Poell,Günter | (2½) | 81. | Bernhardt,Johannes | (2) | 1 : 0 |
35 | 80. | Kurscheidt,Markus | (2) | 76. | Sahler,Raimund | (2½) | 1 : 0 |
36 | 68. | Steger,Markus | (2) | 69. | Schlüter,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
37 | 78. | Erdmann,Frederic | (1½) | 79. | Raupach,Birgit | (1½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Juli 2005 |