home / turniere / gskopen9 /


9. Godesburg Open

vom 09. Juli bis 17. Juli 2005

8. Runde Samstag, 16. Juli 2005
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 17. Zhang,Fan (5½) 1. Boidman,Yuri (6) 1 : 0
2 10. Boidman,Marina (5½) 5. Grabowski,Pawel (6) 0 : 1
3 4. Khanukov,Boris (5½) 3. Rotstein,Jefim (5½) 1 : 0
4 6. Schmid,Thomas (5) 11. Schwab,Thomas (5) 1 : 0
5 8. Karimi,Farhad (5) 13. Schwarz,Oliver (5) 0 : 1
6 43. Wahl,Felix (5) 15. Arold,Gerhard (5) 0 : 1
7 2. Odendahl,Reiner (4½) 26. Schmitz,Edgar (4½) 1 : 0
8 30. Raupach,Gregor (4½) 7. Kues,Hendrik (4½) 0 : 1
9 16. Kjetsae,Johnny (4½) 42. Baumann,Mathias (4½) ½ : ½
10 31. Spreemann,Ralf,Dr. (4½) 19. Sondermann,Johannes (4½) 0 : 1
11 20. Möhring,Norbert (4½) 22. Raböse,Richard (4½) ½ : ½
12 12. Jansen,Josef (4) 25. Melnikov,Alexander (4) - : +
13 14. Dzierzenga,Stefan (4) 34. Opitz,Frank (4) ½ : ½
14 24. Ebert,Mario (4) 44. Sammon,Michael (4) 1 : 0
15 47. Zirwes,Hans Jürgen (4) 28. Moos,Gerd Anton Ferdinand (4) ½ : ½
16 37. Greis,Bernhard (3½) 18. Schwark,Thomas (3½) ½ : ½
17 21. Kutzner,Stephen (3½) 41. Eckermann,Jürgen (3½) 1 : 0
18 36. Sauk,Peter (3½) 23. Bigott,Martin (3½) 1 : 0
19 38. Kohler,Otto (3½) 27. Knosowski,Hans Josef (3½) ½ : ½
20 62. Kuznetsova,Tatiana,Dr. (3½) 29. Froitzheim,Ralf (3½) 1 : 0
21 32. Anderton,Philip (3½) 50. Jonas,Rainer (3½) 0 : 1
22 33. Müller,Achim (3½) 51. Groß,Hans-Joachim (3½) 1 : 0
23 72. Preuss,Stefan (3½) 35. Konzen,Horst (3½) 0 : 1
24 46. Sammon,Matthew (3) 57. Karwatzki,Hans-Jürgen (3½) 0 : 1
25 59. Koch,Siegfried (3) 39. Lorenz,Steffen (3) 0 : 1
26 70. Werner,Manfred (3) 48. Otto,Wolfgang (3) 0 : 1
27 66. Klugstedt,Wilhelm (3) 49. Lange,Lutz (3) 0 : 1
28 53. Magnussen,Helge (3) 61. Menz,Robert (3) ½ : ½
29 56. Hornischer,Josef Gottfried (3) 45. Poell,Günter (2½) 1 : 0
30 60. Witte,Volker,Dr. (2½) 52. Behrend,Björn (2½) ½ : ½
31 55. Wessel,Robert (2½) 67. Schlindwein,Alfred (2½) ½ : ½
32 58. Gerhards,Bernd (2½) 71. Schramm,Fynn (2½) 1 : 0
33 54. Urban,Michael (3) 63. Smit,Hendrik (3) - : +
34 69. Schlüter,Jürgen (2) 64. Scheumann,Joachim (2½) 0 : 1
35 68. Steger,Markus (2) 77. Obers,Albert (2) - : +
36 74. Werner,Markus (2) 80. Kurscheidt,Markus (2) 1 : 0
37 76. Sahler,Raimund (1½) 79. Raupach,Birgit (1½) 1 : 0
38 81. Bernhardt,Johannes (1½) 78. Erdmann,Frederic (1) ½ : ½
39 82. spielfrei (0) 73. Neumann,Peter (1½) - : +

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 17. Juli 2005