vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
7. Runde Freitag, 15. Juli 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (5½) | 4. | Khanukov,Boris | (5) | ½ : ½ |
2 | 11. | Schwab,Thomas | (5) | 5. | Grabowski,Pawel | (5) | 0 : 1 |
3 | 3. | Rotstein,Jefim | (4½) | 8. | Karimi,Farhad | (5) | 1 : 0 |
4 | 15. | Arold,Gerhard | (4½) | 6. | Schmid,Thomas | (4½) | ½ : ½ |
5 | 19. | Sondermann,Johannes | (4½) | 10. | Boidman,Marina | (4½) | 0 : 1 |
6 | 17. | Zhang,Fan | (4½) | 14. | Dzierzenga,Stefan | (4) | 1 : 0 |
7 | 22. | Raböse,Richard | (4) | 2. | Odendahl,Reiner | (4) | ½ : ½ |
8 | 7. | Kues,Hendrik | (4) | 42. | Baumann,Mathias | (4) | ½ : ½ |
9 | 12. | Jansen,Josef | (4) | 43. | Wahl,Felix | (4) | 0 : 1 |
10 | 13. | Schwarz,Oliver | (4) | 47. | Zirwes,Hans Jürgen | (4) | 1 : 0 |
11 | 38. | Kohler,Otto | (3½) | 16. | Kjetsae,Johnny | (3½) | 0 : 1 |
12 | 35. | Konzen,Horst | (3½) | 20. | Möhring,Norbert | (3½) | 0 : 1 |
13 | 41. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 26. | Schmitz,Edgar | (3½) | 0 : 1 |
14 | 50. | Jonas,Rainer | (3½) | 30. | Raupach,Gregor | (3½) | 0 : 1 |
15 | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3½) | 0 : 1 |
16 | 34. | Opitz,Frank | (3½) | 44. | Sammon,Michael | (3½) | ½ : ½ |
17 | 18. | Schwark,Thomas | (3) | 36. | Sauk,Peter | (3) | ½ : ½ |
18 | 24. | Ebert,Mario | (3) | 46. | Sammon,Matthew | (3) | 1 : 0 |
19 | 25. | Melnikov,Alexander | (3) | 53. | Magnussen,Helge | (3) | 1 : 0 |
20 | 27. | Knosowski,Hans Josef | (3) | 72. | Preuss,Stefan | (3) | ½ : ½ |
21 | 33. | Müller,Achim | (3) | 29. | Froitzheim,Ralf | (3) | ½ : ½ |
22 | 37. | Greis,Bernhard | (3) | 32. | Anderton,Philip | (3) | ½ : ½ |
23 | 39. | Lorenz,Steffen | (3) | 21. | Kutzner,Stephen | (2½) | 0 : 1 |
24 | 23. | Bigott,Martin | (2½) | 55. | Wessel,Robert | (2½) | 1 : 0 |
25 | 48. | Otto,Wolfgang | (2½) | 56. | Hornischer,Josef Gottfried | (2½) | ½ : ½ |
26 | 49. | Lange,Lutz | (2½) | 59. | Koch,Siegfried | (2½) | ½ : ½ |
27 | 51. | Groß,Hans-Joachim | (2½) | 64. | Scheumann,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
28 | 52. | Behrend,Björn | (2½) | 62. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
29 | 70. | Werner,Manfred | (2½) | 58. | Gerhards,Bernd | (2) | ½ : ½ |
30 | 40. | Jopek,Eugeniusz | (2) | 66. | Klugstedt,Wilhelm | (2) | - : + |
31 | 67. | Schlindwein,Alfred | (2) | 60. | Witte,Volker,Dr. | (2) | ½ : ½ |
32 | 61. | Menz,Robert | (2) | 69. | Schlüter,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
33 | 28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3) | 54. | Urban,Michael | (3) | 1 : 0 |
34 | 63. | Smit,Hendrik | (2) | 74. | Werner,Markus | (2) | 1 : 0 |
35 | 71. | Schramm,Fynn | (2) | 68. | Steger,Markus | (1½) | ½ : ½ |
36 | 73. | Neumann,Peter | (1½) | 45. | Poell,Günter | (1½) | 0 : 1 |
37 | 76. | Sahler,Raimund | (1½) | 75. | Stiebel,Tarek | (1½) | 0 : 1 |
38 | 78. | Erdmann,Frederic | (1) | 80. | Kurscheidt,Markus | (1) | 0 : 1 |
39 | 79. | Raupach,Birgit | (1) | 81. | Bernhardt,Johannes | (1) | ½ : ½ |
40 | 77. | Obers,Albert | (1) | 82. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Juli 2005 |