vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
6. Runde Donnerstag, 14. Juli 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Grabowski,Pawel | (4½) | 1. | Boidman,Yuri | (5) | ½ : ½ |
2 | 8. | Karimi,Farhad | (4) | 15. | Arold,Gerhard | (4½) | 1 : 0 |
3 | 4. | Khanukov,Boris | (4) | 12. | Jansen,Josef | (4) | 1 : 0 |
4 | 10. | Boidman,Marina | (4) | 17. | Zhang,Fan | (4) | ½ : ½ |
5 | 22. | Raböse,Richard | (4) | 11. | Schwab,Thomas | (4) | 0 : 1 |
6 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3½) | 3. | Rotstein,Jefim | (3½) | 0 : 1 |
7 | 6. | Schmid,Thomas | (3½) | 38. | Kohler,Otto | (3½) | 1 : 0 |
8 | 16. | Kjetsae,Johnny | (3½) | 19. | Sondermann,Johannes | (3½) | 0 : 1 |
9 | 2. | Odendahl,Reiner | (3) | 28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (3) | 1 : 0 |
10 | 29. | Froitzheim,Ralf | (3) | 7. | Kues,Hendrik | (3) | 0 : 1 |
11 | 32. | Anderton,Philip | (3) | 13. | Schwarz,Oliver | (3) | 0 : 1 |
12 | 14. | Dzierzenga,Stefan | (3) | 39. | Lorenz,Steffen | (3) | 1 : 0 |
13 | 42. | Baumann,Mathias | (3) | 18. | Schwark,Thomas | (3) | 1 : 0 |
14 | 20. | Möhring,Norbert | (3) | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | ½ : ½ |
15 | 43. | Wahl,Felix | (3) | 24. | Ebert,Mario | (3) | 1 : 0 |
16 | 47. | Zirwes,Hans Jürgen | (3) | 25. | Melnikov,Alexander | (3) | 1 : 0 |
17 | 44. | Sammon,Michael | (2½) | 21. | Kutzner,Stephen | (2½) | 1 : 0 |
18 | 26. | Schmitz,Edgar | (2½) | 49. | Lange,Lutz | (2½) | 1 : 0 |
19 | 30. | Raupach,Gregor | (2½) | 48. | Otto,Wolfgang | (2½) | 1 : 0 |
20 | 72. | Preuss,Stefan | (2½) | 33. | Müller,Achim | (2½) | ½ : ½ |
21 | 34. | Opitz,Frank | (2½) | 59. | Koch,Siegfried | (2½) | 1 : 0 |
22 | 62. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 35. | Konzen,Horst | (2½) | 0 : 1 |
23 | 41. | Eckermann,Jürgen | (2½) | 55. | Wessel,Robert | (2½) | 1 : 0 |
24 | 40. | Jopek,Eugeniusz | (2) | 50. | Jonas,Rainer | (2½) | - : + |
25 | 56. | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | 23. | Bigott,Martin | (2) | ½ : ½ |
26 | 58. | Gerhards,Bernd | (2) | 27. | Knosowski,Hans Josef | (2) | 0 : 1 |
27 | 36. | Sauk,Peter | (2) | 61. | Menz,Robert | (2) | 1 : 0 |
28 | 60. | Witte,Volker,Dr. | (2) | 37. | Greis,Bernhard | (2) | 0 : 1 |
29 | 46. | Sammon,Matthew | (2) | 63. | Smit,Hendrik | (2) | 1 : 0 |
30 | 64. | Scheumann,Joachim | (2) | 52. | Behrend,Björn | (2) | ½ : ½ |
31 | 53. | Magnussen,Helge | (2) | 69. | Schlüter,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
32 | 68. | Steger,Markus | (1½) | 51. | Groß,Hans-Joachim | (1½) | 0 : 1 |
33 | 54. | Urban,Michael | (2) | 71. | Schramm,Fynn | (2) | 1 : 0 |
34 | 75. | Stiebel,Tarek | (1½) | 70. | Werner,Manfred | (1½) | 0 : 1 |
35 | 45. | Poell,Günter | (1) | 76. | Sahler,Raimund | (1) | ½ : ½ |
36 | 66. | Klugstedt,Wilhelm | (1) | 78. | Erdmann,Frederic | (1) | 1 : 0 |
37 | 81. | Bernhardt,Johannes | (1) | 67. | Schlindwein,Alfred | (1) | 0 : 1 |
38 | 74. | Werner,Markus | (1) | 77. | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
39 | 80. | Kurscheidt,Markus | (1) | 73. | Neumann,Peter | (½) | 0 : 1 |
40 | 79. | Raupach,Birgit | (0) | 82. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2005 |