vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
5. Runde Mittwoch, 13. Juli 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (4) | 8. | Karimi,Farhad | (4) | 1 : 0 |
2 | 15. | Arold,Gerhard | (4) | 12. | Jansen,Josef | (3½) | ½ : ½ |
3 | 5. | Grabowski,Pawel | (3½) | 2. | Odendahl,Reiner | (3) | 1 : 0 |
4 | 18. | Schwark,Thomas | (3) | 4. | Khanukov,Boris | (3) | 0 : 1 |
5 | 19. | Sondermann,Johannes | (3) | 6. | Schmid,Thomas | (3) | ½ : ½ |
6 | 32. | Anderton,Philip | (3) | 10. | Boidman,Marina | (3) | 0 : 1 |
7 | 11. | Schwab,Thomas | (3) | 20. | Möhring,Norbert | (3) | 1 : 0 |
8 | 13. | Schwarz,Oliver | (3) | 22. | Raböse,Richard | (3) | 0 : 1 |
9 | 17. | Zhang,Fan | (3) | 25. | Melnikov,Alexander | (3) | 1 : 0 |
10 | 3. | Rotstein,Jefim | (2½) | 35. | Konzen,Horst | (2½) | 1 : 0 |
11 | 42. | Baumann,Mathias | (2½) | 14. | Dzierzenga,Stefan | (2½) | ½ : ½ |
12 | 55. | Wessel,Robert | (2½) | 16. | Kjetsae,Johnny | (2½) | 0 : 1 |
13 | 30. | Raupach,Gregor | (2½) | 38. | Kohler,Otto | (2½) | 0 : 1 |
14 | 49. | Lange,Lutz | (2½) | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
15 | 7. | Kues,Hendrik | (2) | 53. | Magnussen,Helge | (2) | 1 : 0 |
16 | 23. | Bigott,Martin | (2) | 47. | Zirwes,Hans Jürgen | (2) | 0 : 1 |
17 | 48. | Otto,Wolfgang | (2) | 26. | Schmitz,Edgar | (2) | ½ : ½ |
18 | 28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2) | 58. | Gerhards,Bernd | (2) | 1 : 0 |
19 | 29. | Froitzheim,Ralf | (2) | 60. | Witte,Volker,Dr. | (2) | 1 : 0 |
20 | 33. | Müller,Achim | (2) | 62. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2) | ½ : ½ |
21 | 50. | Jonas,Rainer | (2) | 34. | Opitz,Frank | (2) | ½ : ½ |
22 | 39. | Lorenz,Steffen | (2) | 56. | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | 1 : 0 |
23 | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 40. | Jopek,Eugeniusz | (2) | 1 : 0 |
24 | 59. | Koch,Siegfried | (2) | 41. | Eckermann,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
25 | 71. | Schramm,Fynn | (2) | 43. | Wahl,Felix | (2) | 0 : 1 |
26 | 21. | Kutzner,Stephen | (1½) | 68. | Steger,Markus | (1½) | 1 : 0 |
27 | 44. | Sammon,Michael | (1½) | 70. | Werner,Manfred | (1½) | 1 : 0 |
28 | 61. | Menz,Robert | (1½) | 46. | Sammon,Matthew | (1½) | ½ : ½ |
29 | 72. | Preuss,Stefan | (1½) | 45. | Poell,Günter | (1) | 1 : 0 |
30 | 27. | Knosowski,Hans Josef | (1) | 74. | Werner,Markus | (1) | 1 : 0 |
31 | 67. | Schlindwein,Alfred | (1) | 36. | Sauk,Peter | (1) | 0 : 1 |
32 | 52. | Behrend,Björn | (1) | 80. | Kurscheidt,Markus | (1) | 1 : 0 |
33 | 24. | Ebert,Mario | (2) | 54. | Urban,Michael | (2) | 1 : 0 |
34 | 63. | Smit,Hendrik | (1) | 78. | Erdmann,Frederic | (1) | 1 : 0 |
35 | 64. | Scheumann,Joachim | (1) | 81. | Bernhardt,Johannes | (1) | 1 : 0 |
36 | 69. | Schlüter,Jürgen | (1) | 66. | Klugstedt,Wilhelm | (1) | 1 : 0 |
37 | 51. | Groß,Hans-Joachim | (½) | 76. | Sahler,Raimund | (1) | 1 : 0 |
38 | 73. | Neumann,Peter | (½) | 75. | Stiebel,Tarek | (½) | 0 : 1 |
39 | 77. | Obers,Albert | (0) | 79. | Raupach,Birgit | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. Juli 2005 |