home / turniere / gskopen9 /
9. Godesburg Open
vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
3. Runde Montag, 11. Juli 2005 |
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | 18. | Schwark,Thomas | (2) | 1 : 0 |
2 | 17. | Zhang,Fan | (2) | 4. | Khanukov,Boris | (2) | 0 : 1 |
3 | 25. | Melnikov,Alexander | (2) | 8. | Karimi,Farhad | (2) | 0 : 1 |
4 | 28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2) | 10. | Boidman,Marina | (2) | 0 : 1 |
5 | 11. | Schwab,Thomas | (2) | 32. | Anderton,Philip | (2) | 0 : 1 |
6 | 42. | Baumann,Mathias | (2) | 12. | Jansen,Josef | (2) | ½ : ½ |
7 | 15. | Arold,Gerhard | (2) | 40. | Jopek,Eugeniusz | (2) | 1 : 0 |
8 | 5. | Grabowski,Pawel | (1½) | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
9 | 13. | Schwarz,Oliver | (1½) | 60. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
10 | 49. | Lange,Lutz | (1½) | 14. | Dzierzenga,Stefan | (1½) | 1 : 0 |
11 | 35. | Konzen,Horst | (1½) | 16. | Kjetsae,Johnny | (1½) | 1 : 0 |
12 | 37. | Greis,Bernhard | (1½) | 22. | Raböse,Richard | (1½) | ½ : ½ |
13 | 23. | Bigott,Martin | (1½) | 30. | Raupach,Gregor | (1½) | 0 : 1 |
14 | 39. | Lorenz,Steffen | (1) | 2. | Odendahl,Reiner | (1) | 0 : 1 |
15 | 3. | Rotstein,Jefim | (1) | 38. | Kohler,Otto | (1) | ½ : ½ |
16 | 48. | Otto,Wolfgang | (1) | 6. | Schmid,Thomas | (1) | 0 : 1 |
17 | 7. | Kues,Hendrik | (1) | 41. | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
18 | 19. | Sondermann,Johannes | (1) | 43. | Wahl,Felix | (1) | 1 : 0 |
19 | 52. | Behrend,Björn | (1) | 20. | Möhring,Norbert | (1) | 0 : 1 |
20 | 21. | Kutzner,Stephen | (1) | 46. | Sammon,Matthew | (1) | ½ : ½ |
21 | 24. | Ebert,Mario | (1) | 47. | Zirwes,Hans Jürgen | (1) | 1 : 0 |
22 | 55. | Wessel,Robert | (1) | 26. | Schmitz,Edgar | (1) | ½ : ½ |
23 | 29. | Froitzheim,Ralf | (1) | 56. | Hornischer,Josef Gottfried | (1) | ½ : ½ |
24 | 33. | Müller,Achim | (1) | 58. | Gerhards,Bernd | (1) | ½ : ½ |
25 | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 34. | Opitz,Frank | (1) | 0 : 1 |
26 | 59. | Koch,Siegfried | (1) | 36. | Sauk,Peter | (1) | 1 : 0 |
27 | 71. | Schramm,Fynn | (1) | 51. | Groß,Hans-Joachim | (½) | 1 : 0 |
28 | 44. | Sammon,Michael | (½) | 68. | Steger,Markus | (½) | 1 : 0 |
29 | 50. | Jonas,Rainer | (½) | 64. | Scheumann,Joachim | (½) | 1 : 0 |
30 | 75. | Stiebel,Tarek | (½) | 53. | Magnussen,Helge | (½) | 0 : 1 |
31 | 61. | Menz,Robert | (½) | 72. | Preuss,Stefan | (½) | 1 : 0 |
32 | 63. | Smit,Hendrik | (0) | 80. | Kurscheidt,Markus | (½) | 1 : 0 |
33 | 27. | Knosowski,Hans Josef | (1) | 54. | Urban,Michael | (1) | 0 : 1 |
34 | 73. | Neumann,Peter | (0) | 62. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (0) | 0 : 1 |
35 | 77. | Obers,Albert | (0) | 66. | Klugstedt,Wilhelm | (0) | 0 : 1 |
36 | 79. | Raupach,Birgit | (0) | 45. | Poell,Günter | (0) | 0 : 1 |
37 | 67. | Schlindwein,Alfred | (0) | 74. | Werner,Markus | (0) | ½ : ½ |
38 | 69. | Schlüter,Jürgen | (0) | 76. | Sahler,Raimund | (0) | 1 : 0 |
39 | 81. | Bernhardt,Johannes | (0) | 70. | Werner,Manfred | (0) | 0 : 1 |
40 | 82. | spielfrei | (0) | 78. | Erdmann,Frederic | (0) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Juli 2005 |