vom 09. Juli bis 17. Juli 2005
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Grabowski,Pawel | 2248 | 2061 | 8.0 | 6.23 | 9 | 30 | / | 10 | 2412 | 2284 | 36 |
2. | Boidman,Yuri | 2413 | 2074 | 7.0 | 7.67 | 9 | 30 | / | 15 | 2294 | 2400 | -13 |
3. | Schwarz,Oliver | 2043 | 1812 | 7.0 | 6.69 | 9 | 30 | / | 15 | 2032 | 2049 | 6 |
4. | Khanukov,Boris | 2292 | 2096 | 6.5 | 6.45 | 9 | 30 | / | 15 | 2262 | 2292 | 0 |
5. | Odendahl,Reiner | 2366 | 1907 | 6.5 | 8.23 | 9 | 30 | / | 15 | 2073 | 2331 | -35 |
6. | Zhang,Fan | 2024 | 1983 | 6.5 | 4.86 | 9 | 22 | / | 5 | 2149 | 2066 | 42 |
7. | Boidman,Marina | 2071 | 2048 | 6.5 | 4.83 | 9 | 30 | / | 15 | 2214 | 2105 | 34 |
8. | Kues,Hendrik | 2145 | 1845 | 6.5 | 7.59 | 9 | 30 | / | 15 | 2011 | 2123 | -22 |
9. | Schmid,Thomas | 2202 | 1955 | 6.0 | 6.93 | 9 | 30 | / | 15 | 2080 | 2184 | -18 |
10. | Raböse,Richard | 1963 | 1894 | 6.0 | 5.07 | 9 | 30 | / | 15 | 2019 | 1981 | 18 |
11. | Melnikov,Alexander | 1937 | 1939 | 5.0 | 3.86 | 8 | 29 | / | 15 | 2034 | 1961 | 24 |
12. | Arold,Gerhard | 2033 | 2010 | 6.0 | 4.72 | 9 | 30 | / | 15 | 2135 | 2059 | 26 |
13. | Wahl,Felix | 1788 | 1872 | 6.0 | 3.71 | 9 | 13 | / | 5 | 1997 | 1871 | 83 |
14. | Baumann,Mathias | 1789 | 2085 | 5.5 | 1.54 | 9 | 25 | / | 15 | 2165 | 1882 | 93 |
15. | Rotstein,Jefim | 2352 | 1938 | 5.5 | 8.02 | 9 | 30 | / | 15 | 2018 | 2301 | -51 |
16. | Sondermann,Johannes | 2007 | 1886 | 5.5 | 5.63 | 9 | 30 | / | 15 | 1966 | 2005 | -2 |
17. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1863 | 1811 | 5.5 | 5.18 | 9 | 27 | / | 15 | 1891 | 1870 | 7 |
18. | Dzierzenga,Stefan | 2043 | 1800 | 5.5 | 7.08 | 9 | 30 | / | 15 | 1880 | 2011 | -32 |
19. | Schmitz,Edgar | 1921 | 1867 | 5.5 | 5.34 | 9 | 29 | / | 15 | 1947 | 1924 | 3 |
20. | Opitz,Frank | 1839 | 1813 | 5.5 | 4.67 | 9 | 26 | / | 15 | 1893 | 1857 | 18 |
21. | Ebert,Mario | 1941 | 1907 | 4.5 | 4.55 | 8 | 29 | / | 15 | 1950 | 1940 | -1 |
22. | Schwark,Thomas | 2020 | 1906 | 5.0 | 5.77 | 9 | 30 | / | 15 | 1949 | 2005 | -15 |
23. | Schwab,Thomas | 2056 | 1950 | 5.0 | 5.67 | 9 | 30 | / | 15 | 1993 | 2043 | -13 |
24. | Möhring,Norbert | 1975 | 1801 | 5.0 | 6.38 | 9 | 30 | / | 15 | 1844 | 1947 | -28 |
25. | Karimi,Farhad | 2099 | 2039 | 5.0 | 4.64 | 8 | 29 | / | 10 | 2134 | 2106 | 7 |
26. | Konzen,Horst | 1838 | 1878 | 5.0 | 4.09 | 9 | 26 | / | 15 | 1921 | 1858 | 20 |
27. | Kjetsae,Johnny | 2026 | 1819 | 5.0 | 6.77 | 9 | 30 | / | 15 | 1862 | 1990 | -36 |
28. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1899 | 1904 | 5.0 | 4.62 | 9 | 28 | / | 15 | 1947 | 1907 | 8 |
29. | Raupach,Gregor | 1869 | 1871 | 5.0 | 3.96 | 8 | 27 | / | 15 | 1966 | 1892 | 23 |
30. | Lorenz,Steffen | 1821 | 1819 | 4.0 | 4.08 | 8 | 26 | / | 15 | 1819 | 1820 | -1 |
31. | Jonas,Rainer | 1756 | 1811 | 4.0 | 3.43 | 8 | 25 | / | 15 | 1811 | 1769 | 13 |
32. | Otto,Wolfgang | 1764 | 1750 | 5.0 | 4.55 | 9 | 20 | / | 10 | 1793 | 1776 | 12 |
33. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1651 | 1810 | 5.0 | 2.73 | 9 | 22 | / | 15 | 1853 | 1709 | 58 |
34. | Müller,Achim | 1848 | 1666 | 5.0 | 6.37 | 9 | 27 | / | 15 | 1709 | 1818 | -30 |
35. | Greis,Bernhard | 1829 | 1807 | 5.0 | 3.90 | 8 | 26 | / | 15 | 1902 | 1854 | 25 |
36. | Zirwes,Hans Jürgen | 1768 | 1862 | 4.5 | 3.41 | 9 | 25 | / | 15 | 1862 | 1793 | 25 |
37. | Magnussen,Helge | 1706 | 1770 | 4.5 | 3.92 | 9 | 11 | / | 5 | 1770 | 1728 | 22 |
38. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1566 | 1828 | 4.5 | 1.86 | 9 | 21 | / | 15 | 1828 | 1636 | 70 |
39. | Sauk,Peter | 1836 | 1754 | 4.5 | 5.22 | 9 | 15 | / | 5 | 1754 | 1812 | -24 |
40. | Lange,Lutz | 1759 | 1855 | 3.5 | 3.05 | 8 | 25 | / | 15 | 1812 | 1769 | 10 |
41. | Gerhards,Bernd | 1618 | 1692 | 4.5 | 3.59 | 9 | 22 | / | 15 | 1692 | 1641 | 23 |
42. | Smit,Hendrik | 1549 | 1725 | 3.5 | 2.89 | 8 | 21 | / | 15 | 1682 | 1565 | 16 |
43. | Kutzner,Stephen | 1968 | 1745 | 4.5 | 6.88 | 9 | 30 | / | 15 | 1745 | 1920 | -48 |
44. | Knosowski,Hans Josef | 1906 | 1635 | 4.5 | 7.06 | 9 | 28 | / | 15 | 1635 | 1851 | -55 |
45. | Jansen,Josef | 2048 | 1889 | 4.0 | 4.84 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 2030 | -18 |
46. | Anderton,Philip | 1861 | 1889 | 4.0 | 4.05 | 9 | 27 | / | 15 | 1846 | 1860 | -1 |
47. | Kohler,Otto | 1824 | 1915 | 4.0 | 3.31 | 9 | 26 | / | 15 | 1872 | 1839 | 15 |
48. | Froitzheim,Ralf | 1872 | 1747 | 4.0 | 5.78 | 9 | 27 | / | 15 | 1704 | 1833 | -39 |
49. | Witte,Volker,Dr. | 1610 | 1813 | 4.0 | 2.52 | 9 | 22 | / | 15 | 1770 | 1648 | 38 |
50. | Preuss,Stefan | 1435 | 1819 | 4.0 | 0.98 | 9 | 19 | / | 15 | 1776 | 1521 | 86 |
51. | Eckermann,Jürgen | 1792 | 1820 | 4.0 | 4.45 | 9 | 25 | / | 15 | 1777 | 1782 | -10 |
52. | Sammon,Michael | 1786 | 1819 | 4.0 | 4.20 | 9 | 13 | / | 5 | 1776 | 1780 | -6 |
53. | Hornischer,Josef Gottfried | 1657 | 1803 | 4.0 | 2.75 | 9 | 23 | / | 15 | 1760 | 1688 | 31 |
54. | Menz,Robert | 1576 | 1700 | 4.0 | 3.23 | 9 | 21 | / | 15 | 1657 | 1596 | 20 |
55. | Behrend,Björn | 1717 | 1639 | 4.0 | 5.37 | 9 | 24 | / | 15 | 1596 | 1684 | -33 |
56. | Koch,Siegfried | 1614 | 1759 | 3.5 | 2.97 | 9 | 22 | / | 15 | 1679 | 1627 | 13 |
57. | Sammon,Matthew | 1770 | 1844 | 2.5 | 3.60 | 8 | 13 | / | 5 | 1703 | 1729 | -41 |
58. | Wessel,Robert | 1681 | 1772 | 3.5 | 3.56 | 9 | 23 | / | 15 | 1692 | 1680 | -1 |
59. | Schramm,Fynn | 1440 | 1708 | 3.5 | 1.86 | 9 | 6 | / | 5 | 1628 | 1527 | 87 |
60. | Schlindwein,Alfred | 1507 | 1590 | 3.5 | 3.58 | 9 | 20 | / | 15 | 1510 | 1505 | -2 |
61. | Klugstedt,Wilhelm | 1514 | 1639 | 2.5 | 2.89 | 8 | 20 | / | 15 | 1498 | 1503 | -11 |
62. | Bigott,Martin | 1955 | 1707 | 3.5 | 6.33 | 8 | 30 | / | 15 | 1664 | 1896 | -59 |
63. | Poell,Günter | 1782 | 1494 | 3.5 | 6.96 | 9 | 25 | / | 15 | 1414 | 1701 | -81 |
64. | Scheumann,Joachim | 1528 | 1628 | 3.5 | 3.34 | 9 | 20 | / | 15 | 1548 | 1532 | 4 |
65. | Werner,Manfred | 1446 | 1604 | 3.5 | 2.83 | 9 | 19 | / | 15 | 1524 | 1464 | 18 |
66. | Groß,Hans-Joachim | 1723 | 1579 | 3.5 | 6.05 | 9 | 24 | / | 15 | 1499 | 1662 | -61 |
67. | Werner,Markus | 1420 | 1596 | 3.0 | 2.79 | 9 | 6 | / | 5 | 1471 | 1430 | 10 |
68. | Schlüter,Jürgen | 1486 | 1630 | 3.0 | 2.99 | 9 | 20 | / | 15 | 1505 | 1486 | 0 |
69. | Urban,Michael | 1700 | 1759 | 3.0 | 2.52 | 6 | 23 | / | 15 | 1759 | 1713 | 13 |
70. | Kurscheidt,Markus | 0 | 1514 | 3.0 | 3.00 | 9 | / | 15 | 1369 | 1369 | 0 | |
71. | Obers,Albert | 1359 | 1513 | 1.0 | 2.32 | 7 | 18 | / | 15 | 1204 | 1317 | -42 |
72. | Sahler,Raimund | 1386 | 1526 | 2.5 | 3.16 | 9 | 19 | / | 15 | 1360 | 1368 | -18 |
73. | Neumann,Peter | 1430 | 1576 | 1.5 | 2.74 | 8 | 19 | / | 15 | 1325 | 1394 | -36 |
74. | Stiebel,Tarek | 1398 | 1576 | 2.5 | 2.10 | 7 | 6 | / | 5 | 1474 | 1422 | 24 |
75. | Steger,Markus | 1503 | 1683 | 2.0 | 2.45 | 8 | 20 | / | 15 | 1490 | 1491 | -12 |
76. | Jopek,Eugeniusz | 1805 | 1756 | 2.0 | 2.38 | 5 | 26 | / | 15 | 1684 | 1796 | -9 |
77. | Erdmann,Frederic | 1216 | 1480 | 1.0 | 2.01 | 8 | 18 | / | 5 | 1158 | 1185 | -31 |
78. | Bernhardt,Johannes | 0 | 1504 | 1.0 | 1.00 | 8 | / | 15 | 1074 | 1074 | 0 | |
79. | Raupach,Birgit | 1128 | 1471 | 1.0 | 1.40 | 7 | 21 | / | 15 | 1162 | 1117 | -11 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Juli 2005 |