vom 31. Juli bis 08. August 2004
Sonder-Ranglisten Endstand nach der 9. Runde [ DWZ < 2100 | DWZ < 1800 | DWZ < 1500 | DWZ < 1200 ] [ Damenpreis | Seniorenpreis | Jugendpreis ] |
---|
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ<2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Sondermann,Johannes | 2042 | SK Zehlendorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | 41.25 |
2. | Elis,Volker | 2080 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 | 35.00 |
3. | Lopatin,Olga | 2030 | Godesberger SK 1929 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 30.75 |
4. | Schwark,Thomas | 2025 | SF Rheinbach 1948 e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 29.75 |
5. | Schwab,Thomas | 2038 | SG Mendig-Mayen e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 28.50 |
6. | Behl,Torsten,Dr. | 2010 | SF Lohmar 1974 e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.50 |
7. | Kutzner,Stephen | 1913 | SF Sinzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 26.00 |
8. | Richter,Dirk | 2053 | SG Siebengebirge e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 28.00 |
9. | Kjetsae,Johnny | 2021 | VfL Lohbruegge von 1892 e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 25.50 |
10. | Möhring,Norbert | 1806 | Godesberger SK 1929 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 29.00 |
11. | Dzierzenga,Stefan | 2005 | SC Empor Maulwurf Bonn | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 24.25 |
12. | Bigott,Martin | 1936 | SF Lohmar 1974 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.00 |
13. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 23.00 |
14. | Opitz,Frank | 1908 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.50 |
15. | Kopp,Jan | 1940 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 22.00 |
16. | Wulfken,Christof | 1940 | Godesberger SK 1929 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 20.75 |
17. | Duminica,Mariana | 2020 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 23.00 |
18. | Schmidt,Kai-Uwe | 1999 | Klub Kölner SF 1967 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 22.75 |
19. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1874 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 |
20. | Wahl,Felix | 1844 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.00 |
21. | Moos,Gerd | 1940 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 17.00 |
22. | Peters,Alex | 2080 | BSG Gerling-Konzern e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
23. | Raupach,Gregor | 1950 | SF Köln-Mülheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.5 | 23.50 |
24. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1864 | Velberter SG 1923 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 17.00 |
25. | Ebert,Mario | 1971 | SF Rheinbach 1948 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.75 |
26. | Eckermann,Jürgen | 1879 | Godesberger SK 1929 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 18.50 |
27. | Froitzheim,Ralf | 1848 | SG Niederkassel | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 15.50 |
28. | Jantz,Heiko | 1819 | SF Sinzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 14.25 |
29. | Lange,Lutz | 1801 | SG Siebengebirge e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 10.00 |
30. | Elfert,Aleksandr | 2059 | vereinslos | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.0 | 16.50 |
31. | Baumann,Mathias | 1823 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.5 | 4.50 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ<1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Egel,Jonas | 1790 | SC Solingen 1928 e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 23.00 |
2. | Timmermann,Helmut | 1599 | SC Kevelaer 1948 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 19.00 |
3. | Bertram,Johannes | 1719 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.50 |
4. | Kohler,Otto | 1793 | Schwarze Pumpe Freiburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 21.75 |
5. | Sammon,Michael | 1713 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 17.00 |
6. | Poell,Günter | 1762 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.00 |
7. | Sammon,Matthew | 1583 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
8. | Westhofen,Magnus | 1574 | SC Solingen 1928 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
9. | Neuhaus,Detlef | 1603 | SV Andernach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 13.00 |
10. | Schallück,Hans-Christian | 1641 | SF Buxtehude | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.50 |
11. | Wessel,Robert | 1675 | Godesberger SK 1929 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 13.25 |
12. | Goede,Heiko | 1768 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 |
13. | Eisentraut,Dieter | 1782 | vereinslos | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.50 |
14. | Gerhards,Bernd | 1692 | SC Turm Windeck | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 |
15. | Hoss,Andreas | 1753 | SV Kermeter 1971 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.75 |
16. | Meul,Willi | 1701 | SV 1925 Hürth-Berrenrath | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 42.5 | 19.50 |
17. | Urban,Michael | 1662 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 14.00 |
18. | Dandyk,Alfred | 1653 | SC 1919 Siegburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 14.00 |
19. | Meurer,Rüdiger | 1649 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 13.00 |
20. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1627 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 9.75 |
21. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1610 | SC Limperich e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.75 |
22. | Prott,Bernhard | 1507 | SV 1925 Hürth-Berrenrath | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.5 | 12.50 |
23. | Steger,Markus | 1520 | SV Roetgen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 9.50 |
24. | Zarevakilabadi,Kazem | 1684 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.50 |
25. | Schlindwein,Alfred | 1507 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 6.25 |
26. | Senkowski,Michael | 1598 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 7.75 |
27. | Meyer,Marco | 1702 | SF Sinzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.5 | 6.75 |
28. | Boeck,Rüdiger | 1755 | SV Lendersdorf 1957 e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 4.50 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ<1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Lopatin,Anton | 1200 | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.50 |
2. | Malek,Kader | 1427 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.50 |
3. | Schwarz,Sascha | 1348 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 14.50 |
4. | Schlüter,Jürgen | 1470 | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 8.75 |
5. | Stiebel,Tarek | 1408 | SC Bonn/Beuel | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.0 | 9.00 |
6. | Schumacher,Ursula | 1429 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 9.00 |
7. | Föhl,Michael | 1336 | SC Kevelaer 1948 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 8.50 |
8. | Sahler,Raimund | 1432 | SC Bonn/Beuel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 7.25 |
9. | Behr,Ludwig | 1267 | SK Troisdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 6.25 |
10. | Böttcher,Bertold | 1249 | Godesberger SK 1929 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.00 |
11. | Scheumann,Joachim | 1463 | Godesberger SK 1929 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 43.0 | 12.25 |
12. | Schwarz,Felix | 1423 | SVG Vaihingen/Enz | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.75 |
13. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1468 | SK Troisdorf | 9 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 30.5 | 5.75 |
14. | Neumann,Peter | 1427 | Godesberger SK 1929 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 3.00 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ<1200 |
---|
Tabelle Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Lopatin,Olga | 2030 | Godesberger SK 1929 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 30.75 |
2. | Duminica,Mariana | 2020 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 23.00 |
3. | Skvortsova,Anna | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.00 | |
4. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1610 | SC Limperich e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.75 |
5. | Schumacher,Ursula | 1429 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 9.00 |
6. | Raupach,Birgit | 1052 | Bergische SF 1923 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 24.5 | 4.00 |
Tabelle Seniorenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Khanukov,Boris | 2290 | BSW Wuppertal | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.5 | 42.00 |
2. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1874 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 |
3. | Eckermann,Jürgen | 1879 | Godesberger SK 1929 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 18.50 |
4. | Poell,Günter | 1762 | Godesberger SK 1929 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.00 |
5. | Dr. Drews,Horst | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.75 | |
6. | Wessel,Robert | 1675 | Godesberger SK 1929 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 13.25 |
7. | Lange,Lutz | 1801 | SG Siebengebirge e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 10.00 |
8. | Schlüter,Jürgen | 1470 | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 8.75 |
9. | Schumacher,Ursula | 1429 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 9.00 |
10. | Schlindwein,Alfred | 1507 | Godesberger SK 1929 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 6.25 |
11. | Behr,Ludwig | 1267 | SK Troisdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 6.25 |
12. | Scheumann,Joachim | 1463 | Godesberger SK 1929 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 43.0 | 12.25 |
13. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1468 | SK Troisdorf | 9 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 30.5 | 5.75 |
Tabelle Jugendpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Nitelea,Alexandru | vereinslos | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 23.25 | |
2. | Wahl,Felix | 1844 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.00 |
3. | Sammon,Michael | 1713 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 17.00 |
4. | Sammon,Matthew | 1583 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
5. | Westhofen,Magnus | 1574 | SC Solingen 1928 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
6. | Schwarz,Sascha | 1348 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 14.50 |
7. | Stiebel,Tarek | 1408 | SC Bonn/Beuel | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.0 | 9.00 |
8. | Schwarz,Felix | 1423 | SVG Vaihingen/Enz | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 30.0 | 8.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. August 2004 |