vom 31. Juli bis 08. August 2004
9. Runde Sonntag, 8. August 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | (7) | 12. | Sondermann,Johannes | (6½) | 0 : 1 |
2 | 3. | Khanukov,Boris | (7) | 4. | Keller,Thomas | (6) | 0 : 1 |
3 | 28. | Kutzner,Stephen | (6) | 2. | Philipowski,Robert | (6) | 0 : 1 |
4 | 9. | Elis,Volker | (6) | 14. | Schwab,Thomas | (5½) | ½ : ½ |
5 | 7. | Karimi,Farhad | (5½) | 6. | Kräußling,Andreas | (5½) | 1 : 0 |
6 | 15. | Lopatin,Olga | (5½) | 37. | Möhring,Norbert | (5½) | 1 : 0 |
7 | 17. | Kjetsae,Johnny | (5½) | 13. | Lotzien,Hans | (5) | ½ : ½ |
8 | 11. | Richter,Dirk | (5) | 21. | Schmidt,Kai-Uwe | (5) | 1 : 0 |
9 | 23. | Raupach,Gregor | (5) | 16. | Schwark,Thomas | (5) | 0 : 1 |
10 | 19. | Behl,Torsten,Dr. | (5) | 25. | Moos,Gerd | (5) | 1 : 0 |
11 | 83. | Nitelea,Alexandru | (5) | 20. | Dzierzenga,Stefan | (5) | ½ : ½ |
12 | 26. | Kopp,Jan | (5) | 18. | Duminica,Mariana | (4½) | ½ : ½ |
13 | 5. | Vossen,Klaus | (4½) | 45. | Bertram,Johannes | (4½) | ½ : ½ |
14 | 40. | Egel,Jonas | (4½) | 22. | Ebert,Mario | (4½) | 1 : 0 |
15 | 24. | Wulfken,Christof | (4½) | 42. | Poell,Günter | (4½) | 1 : 0 |
16 | 46. | Sammon,Michael | (4½) | 27. | Bigott,Martin | (4½) | 0 : 1 |
17 | 58. | Neuhaus,Detlef | (4½) | 29. | Opitz,Frank | (4½) | 0 : 1 |
18 | 59. | Timmermann,Helmut | (4½) | 30. | Eckermann,Jürgen | (4½) | 1 : 0 |
19 | 44. | Hoss,Andreas | (4) | 8. | Peters,Alex | (4) | 0 : 1 |
20 | 49. | Gerhards,Bernd | (4) | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 0 : 1 |
21 | 32. | Spreemann,Ralf,Dr. | (4) | 87. | Lopatin,Anton | (4) | 1 : 0 |
22 | 34. | Wahl,Felix | (4) | 86. | Eisentraut,Dieter | (4) | 1 : 0 |
23 | 61. | Sammon,Matthew | (4) | 36. | Jantz,Heiko | (4) | ½ : ½ |
24 | 62. | Westhofen,Magnus | (4) | 39. | Kohler,Otto | (4) | ½ : ½ |
25 | 84. | Skvortsov,Denis | (4) | 41. | Goede,Heiko | (4) | 1 : 0 |
26 | 54. | Meurer,Rüdiger | (3½) | 33. | Froitzheim,Ralf | (3½) | - : + |
27 | 55. | Schallück,Hans-Christian | (3½) | 48. | Meul,Willi | (3½) | + : - |
28 | 75. | Schwarz,Sascha | (3½) | 51. | Wessel,Robert | (3½) | 0 : 1 |
29 | 80. | Skvortsova,Anna | (3½) | 53. | Dandyk,Alfred | (3½) | 1 : 0 |
30 | 81. | Dr. Drews,Horst | (3½) | 63. | Steger,Markus | (3) | 1 : 0 |
31 | 69. | Sahler,Raimund | (3) | 38. | Lange,Lutz | (3) | 0 : 1 |
32 | 52. | Urban,Michael | (3) | 66. | Schlüter,Jürgen | (3) | ½ : ½ |
33 | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 74. | Stiebel,Tarek | (3) | ½ : ½ |
34 | 64. | Prott,Bernhard | (3) | 71. | Malek,Kader | (3) | - : + |
35 | 77. | Behr,Ludwig | (2½) | 50. | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | ½ : ½ |
36 | 57. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 68. | Scheumann,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
37 | 70. | Schumacher,Ursula | (2½) | 65. | Schlindwein,Alfred | (2½) | ½ : ½ |
38 | 76. | Föhl,Michael | (2) | 73. | Schwarz,Felix | (2½) | + : - |
39 | 72. | Neumann,Peter | (2) | 78. | Böttcher,Bertold | (2) | 0 : 1 |
40 | 60. | Senkowski,Michael | (2) | 67. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
41 | 85. | Feldkötter,Wilhelm | (1½) | 79. | Raupach,Birgit | (1½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. August 2004 |