vom 31. Juli bis 08. August 2004
8. Runde Samstag, 7. August 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 6. | Kräußling,Andreas | (5½) | 1. | Boidman,Yuri | (6) | 0 : 1 |
2 | 37. | Möhring,Norbert | (5½) | 3. | Khanukov,Boris | (6) | 0 : 1 |
3 | 2. | Philipowski,Robert | (5½) | 9. | Elis,Volker | (5½) | ½ : ½ |
4 | 12. | Sondermann,Johannes | (5½) | 19. | Behl,Torsten,Dr. | (5) | 1 : 0 |
5 | 4. | Keller,Thomas | (5) | 83. | Nitelea,Alexandru | (5) | 1 : 0 |
6 | 16. | Schwark,Thomas | (5) | 28. | Kutzner,Stephen | (5) | 0 : 1 |
7 | 20. | Dzierzenga,Stefan | (5) | 7. | Karimi,Farhad | (4½) | 0 : 1 |
8 | 22. | Ebert,Mario | (4½) | 14. | Schwab,Thomas | (4½) | 0 : 1 |
9 | 29. | Opitz,Frank | (4½) | 15. | Lopatin,Olga | (4½) | 0 : 1 |
10 | 42. | Poell,Günter | (4½) | 17. | Kjetsae,Johnny | (4½) | 0 : 1 |
11 | 45. | Bertram,Johannes | (4½) | 11. | Richter,Dirk | (4) | 0 : 1 |
12 | 30. | Eckermann,Jürgen | (4) | 5. | Vossen,Klaus | (4) | ½ : ½ |
13 | 13. | Lotzien,Hans | (4) | 34. | Wahl,Felix | (4) | 1 : 0 |
14 | 18. | Duminica,Mariana | (4) | 40. | Egel,Jonas | (4) | ½ : ½ |
15 | 21. | Schmidt,Kai-Uwe | (4) | 61. | Sammon,Matthew | (4) | 1 : 0 |
16 | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | 23. | Raupach,Gregor | (4) | 0 : 1 |
17 | 41. | Goede,Heiko | (4) | 25. | Moos,Gerd | (4) | 0 : 1 |
18 | 87. | Lopatin,Anton | (4) | 26. | Kopp,Jan | (4) | 0 : 1 |
19 | 53. | Dandyk,Alfred | (3½) | 24. | Wulfken,Christof | (3½) | 0 : 1 |
20 | 27. | Bigott,Martin | (3½) | 54. | Meurer,Rüdiger | (3½) | 1 : 0 |
21 | 86. | Eisentraut,Dieter | (3½) | 32. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3½) | ½ : ½ |
22 | 33. | Froitzheim,Ralf | (3½) | 59. | Timmermann,Helmut | (3½) | 0 : 1 |
23 | 46. | Sammon,Michael | (3½) | 55. | Schallück,Hans-Christian | (3½) | 1 : 0 |
24 | 58. | Neuhaus,Detlef | (3½) | 48. | Meul,Willi | (3½) | + : - |
25 | 8. | Peters,Alex | (3) | 52. | Urban,Michael | (3) | 1 : 0 |
26 | 36. | Jantz,Heiko | (3) | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 1 : 0 |
27 | 38. | Lange,Lutz | (3) | 62. | Westhofen,Magnus | (3) | 0 : 1 |
28 | 39. | Kohler,Otto | (3) | 69. | Sahler,Raimund | (3) | 1 : 0 |
29 | 66. | Schlüter,Jürgen | (3) | 44. | Hoss,Andreas | (3) | 0 : 1 |
30 | 71. | Malek,Kader | (3) | 49. | Gerhards,Bernd | (3) | 0 : 1 |
31 | 51. | Wessel,Robert | (3) | 80. | Skvortsova,Anna | (3) | ½ : ½ |
32 | 68. | Scheumann,Joachim | (2½) | 84. | Skvortsov,Denis | (3) | 0 : 1 |
33 | 70. | Schumacher,Ursula | (2½) | 75. | Schwarz,Sascha | (2½) | 0 : 1 |
34 | 73. | Schwarz,Felix | (2½) | 81. | Dr. Drews,Horst | (2½) | 0 : 1 |
35 | 65. | Schlindwein,Alfred | (2) | 57. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2) | ½ : ½ |
36 | 74. | Stiebel,Tarek | (2) | 60. | Senkowski,Michael | (2) | 1 : 0 |
37 | 63. | Steger,Markus | (2) | 76. | Föhl,Michael | (2) | 1 : 0 |
38 | 78. | Böttcher,Bertold | (2) | 64. | Prott,Bernhard | (2) | 0 : 1 |
39 | 50. | Zarevakilabadi,Kazem | (1½) | 67. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
40 | 77. | Behr,Ludwig | (1½) | 85. | Feldkötter,Wilhelm | (1½) | 1 : 0 |
41 | 79. | Raupach,Birgit | (1) | 72. | Neumann,Peter | (1½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. August 2004 |