vom 31. Juli bis 08. August 2004
7. Runde Freitag, 6. August 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Khanukov,Boris | (5) | 2. | Philipowski,Robert | (5½) | 1 : 0 |
2 | 1. | Boidman,Yuri | (5) | 20. | Dzierzenga,Stefan | (5) | 1 : 0 |
3 | 9. | Elis,Volker | (5) | 12. | Sondermann,Johannes | (5) | ½ : ½ |
4 | 19. | Behl,Torsten,Dr. | (4½) | 4. | Keller,Thomas | (4½) | ½ : ½ |
5 | 14. | Schwab,Thomas | (4½) | 6. | Kräußling,Andreas | (4½) | 0 : 1 |
6 | 7. | Karimi,Farhad | (4½) | 37. | Möhring,Norbert | (4½) | 0 : 1 |
7 | 15. | Lopatin,Olga | (4) | 22. | Ebert,Mario | (4) | ½ : ½ |
8 | 16. | Schwark,Thomas | (4) | 41. | Goede,Heiko | (4) | 1 : 0 |
9 | 28. | Kutzner,Stephen | (4) | 18. | Duminica,Mariana | (4) | 1 : 0 |
10 | 21. | Schmidt,Kai-Uwe | (4) | 83. | Nitelea,Alexandru | (4) | - : + |
11 | 5. | Vossen,Klaus | (3½) | 42. | Poell,Günter | (4) | ½ : ½ |
12 | 11. | Richter,Dirk | (3½) | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | ½ : ½ |
13 | 40. | Egel,Jonas | (3½) | 13. | Lotzien,Hans | (3½) | ½ : ½ |
14 | 17. | Kjetsae,Johnny | (3½) | 33. | Froitzheim,Ralf | (3½) | 1 : 0 |
15 | 27. | Bigott,Martin | (3½) | 45. | Bertram,Johannes | (3½) | 0 : 1 |
16 | 48. | Meul,Willi | (3½) | 29. | Opitz,Frank | (3½) | 0 : 1 |
17 | 30. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 61. | Sammon,Matthew | (3½) | ½ : ½ |
18 | 23. | Raupach,Gregor | (3) | 39. | Kohler,Otto | (3) | 1 : 0 |
19 | 24. | Wulfken,Christof | (3) | 46. | Sammon,Michael | (3) | ½ : ½ |
20 | 25. | Moos,Gerd | (3) | 52. | Urban,Michael | (3) | 1 : 0 |
21 | 49. | Gerhards,Bernd | (3) | 26. | Kopp,Jan | (3) | 0 : 1 |
22 | 32. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | 58. | Neuhaus,Detlef | (3) | ½ : ½ |
23 | 34. | Wahl,Felix | (3) | 84. | Skvortsov,Denis | (3) | 1 : 0 |
24 | 87. | Lopatin,Anton | (3) | 36. | Jantz,Heiko | (3) | 1 : 0 |
25 | 59. | Timmermann,Helmut | (3) | 38. | Lange,Lutz | (2½) | ½ : ½ |
26 | 69. | Sahler,Raimund | (2½) | 51. | Wessel,Robert | (2½) | ½ : ½ |
27 | 53. | Dandyk,Alfred | (2½) | 75. | Schwarz,Sascha | (2½) | 1 : 0 |
28 | 54. | Meurer,Rüdiger | (2½) | 73. | Schwarz,Felix | (2½) | 1 : 0 |
29 | 55. | Schallück,Hans-Christian | (2½) | 81. | Dr. Drews,Horst | (2½) | 1 : 0 |
30 | 86. | Eisentraut,Dieter | (2½) | 68. | Scheumann,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
31 | 64. | Prott,Bernhard | (2) | 8. | Peters,Alex | (2) | 0 : 1 |
32 | 44. | Hoss,Andreas | (2) | 65. | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 |
33 | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 78. | Böttcher,Bertold | (2) | 1 : 0 |
34 | 57. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (2) | 71. | Malek,Kader | (2) | 0 : 1 |
35 | 76. | Föhl,Michael | (2) | 62. | Westhofen,Magnus | (2) | 0 : 1 |
36 | 80. | Skvortsova,Anna | (2) | 63. | Steger,Markus | (2) | 1 : 0 |
37 | 72. | Neumann,Peter | (1½) | 66. | Schlüter,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
38 | 85. | Feldkötter,Wilhelm | (1½) | 70. | Schumacher,Ursula | (1½) | 0 : 1 |
39 | 60. | Senkowski,Michael | (1) | 50. | Zarevakilabadi,Kazem | (1½) | 1 : 0 |
40 | 67. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | 77. | Behr,Ludwig | (1) | ½ : ½ |
41 | 74. | Stiebel,Tarek | (1) | 79. | Raupach,Birgit | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 07. August 2004 |