home / turniere / gskopen8 /


8. Godesburg Open

vom 31. Juli bis 08. August 2004

6. Runde Donnerstag, 5. August 2004
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 2. Philipowski,Robert (4½) 1. Boidman,Yuri (5) 1 : 0
2 20. Dzierzenga,Stefan (4½) 9. Elis,Volker (4½) ½ : ½
3 3. Khanukov,Boris (4) 15. Lopatin,Olga (4) 1 : 0
4 14. Schwab,Thomas (4) 7. Karimi,Farhad (4) ½ : ½
5 12. Sondermann,Johannes (4) 28. Kutzner,Stephen (4) 1 : 0
6 4. Keller,Thomas (3½) 17. Kjetsae,Johnny (3½) 1 : 0
7 6. Kräußling,Andreas (3½) 27. Bigott,Martin (3½) 1 : 0
8 10. Elfert,Aleksandr (3½) 19. Behl,Torsten,Dr. (3½) 0 : 1
9 37. Möhring,Norbert (3½) 11. Richter,Dirk (3½) 1 : 0
10 83. Nitelea,Alexandru (3½) 16. Schwark,Thomas (3½) ½ : ½
11 29. Opitz,Frank (3) 5. Vossen,Klaus (3) ½ : ½
12 13. Lotzien,Hans (3) 30. Eckermann,Jürgen (3) ½ : ½
13 18. Duminica,Mariana (3) 32. Spreemann,Ralf,Dr. (3) 1 : 0
14 39. Kohler,Otto (3) 21. Schmidt,Kai-Uwe (3) 0 : 1
15 22. Ebert,Mario (3) 49. Gerhards,Bernd (3) 1 : 0
16 41. Goede,Heiko (3) 24. Wulfken,Christof (3) 1 : 0
17 42. Poell,Günter (3) 25. Moos,Gerd (3) 1 : 0
18 26. Kopp,Jan (2½) 48. Meul,Willi (3) ½ : ½
19 31. Müller-Using,Detlev,Dr. (2½) 55. Schallück,Hans-Christian (2½) 1 : 0
20 33. Froitzheim,Ralf (2½) 53. Dandyk,Alfred (2½) 1 : 0
21 46. Sammon,Michael (2½) 34. Wahl,Felix (2½) ½ : ½
22 61. Sammon,Matthew (2½) 38. Lange,Lutz (2½) 1 : 0
23 75. Schwarz,Sascha (2½) 40. Egel,Jonas (2½) 0 : 1
24 81. Dr. Drews,Horst (2½) 45. Bertram,Johannes (2½) 0 : 1
25 8. Peters,Alex (2) 59. Timmermann,Helmut (2) 0 : 1
26 62. Westhofen,Magnus (2) 23. Raupach,Gregor (2) 0 : 1
27 63. Steger,Markus (2) 36. Jantz,Heiko (2) 0 : 1
28 51. Wessel,Robert (2) 73. Schwarz,Felix (2) ½ : ½
29 52. Urban,Michael (2) 80. Skvortsova,Anna (2) 1 : 0
30 68. Scheumann,Joachim (2) 54. Meurer,Rüdiger (2) ½ : ½
31 56. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) 87. Lopatin,Anton (2) 0 : 1
32 84. Skvortsov,Denis (2) 57. Kuznetsova,Tatiana,Dr. (2) 1 : 0
33 58. Neuhaus,Detlef (2) 76. Föhl,Michael (2) 1 : 0
34 78. Böttcher,Bertold (2) 69. Sahler,Raimund (1½) 0 : 1
35 64. Prott,Bernhard (1½) 44. Hoss,Andreas (1½) ½ : ½
36 60. Senkowski,Michael (1) 86. Eisentraut,Dieter (1½) 0 : 1
37 50. Zarevakilabadi,Kazem (1) 72. Neumann,Peter (1) ½ : ½
38 65. Schlindwein,Alfred (1) 77. Behr,Ludwig (1) 1 : 0
39 66. Schlüter,Jürgen (1) 79. Raupach,Birgit (1) 1 : 0
40 71. Malek,Kader (1) 67. Schlüter,Hilmar,Dr. (1) 1 : 0
41 70. Schumacher,Ursula (1) 74. Stiebel,Tarek (½) ½ : ½
42 85. Feldkötter,,Wilhelm (½) 88. spielfrei (0) + : -

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 06. August 2004