vom 31. Juli bis 08. August 2004
| 4. Runde Dienstag, 3. August 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 7. | Karimi,Farhad | (3) | 1. | Boidman,Yuri | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Philipowski,Robert | (3) | 20. | Dzierzenga,Stefan | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 12. | Sondermann,Johannes | (3) | 3. | Khanukov,Boris | (3) | 0 : 1 |
| 4 | 6. | Kräußling,Andreas | (3) | 9. | Elis,Volker | (3) | ½ : ½ |
| 5 | 4. | Keller,Thomas | (2½) | 26. | Kopp,Jan | (2½) | 1 : 0 |
| 6 | 16. | Schwark,Thomas | (2½) | 11. | Richter,Dirk | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 39. | Kohler,Otto | (2) | 5. | Vossen,Klaus | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 10. | Elfert,Aleksandr | (2) | 34. | Wahl,Felix | (2) | ½ : ½ |
| 9 | 13. | Lotzien,Hans | (2) | 32. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 14. | Schwab,Thomas | (2) | 38. | Lange,Lutz | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 33. | Froitzheim,Ralf | (2) | 15. | Lopatin,Olga | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2) | 17. | Kjetsae,Johnny | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 18. | Duminica,Mariana | (2) | 48. | Meul,Willi | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 37. | Möhring,Norbert | (2) | 19. | Behl,Torsten,Dr. | (2) | ½ : ½ |
| 15 | 42. | Poell,Günter | (2) | 21. | Schmidt,Kai-Uwe | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 25. | Moos,Gerd | (2) | 53. | Dandyk,Alfred | (2) | 1 : 0 |
| 17 | 27. | Bigott,Martin | (2) | 59. | Timmermann,Helmut | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 75. | Schwarz,Sascha | (2) | 28. | Kutzner,Stephen | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 84. | Skvortsov,Denis | (2) | 30. | Eckermann,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 20 | 52. | Urban,Michael | (1½) | 83. | Nitelea,Alexandru | (2) | ½ : ½ |
| 21 | 86. | Eisentraut,Dieter | (1½) | 40. | Egel,Jonas | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 68. | Scheumann,Joachim | (1½) | 45. | Bertram,Johannes | (1½) | 0 : 1 |
| 23 | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1½) | 76. | Föhl,Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 62. | Westhofen,Magnus | (1½) | 22. | Ebert,Mario | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 8. | Peters,Alex | (1) | 58. | Neuhaus,Detlef | (1) | 0 : 0 |
| 26 | 80. | Skvortsova,Anna | (1) | 24. | Wulfken,Christof | (1) | 0 : 1 |
| 27 | 29. | Opitz,Frank | (1) | 60. | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 35. | Baumann,Mathias | (1) | 63. | Steger,Markus | (1) | - : + |
| 29 | 41. | Goede,Heiko | (1) | 72. | Neumann,Peter | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 46. | Sammon,Michael | (1) | 73. | Schwarz,Felix | (1) | ½ : ½ |
| 31 | 65. | Schlindwein,Alfred | (1) | 49. | Gerhards,Bernd | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 50. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 87. | Lopatin,Anton | (1) | 0 : 1 |
| 33 | 66. | Schlüter,Jürgen | (1) | 51. | Wessel,Robert | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 70. | Schumacher,Ursula | (1) | 54. | Meurer,Rüdiger | (1) | 0 : 1 |
| 35 | 71. | Malek,Kader | (1) | 55. | Schallück,Hans-Christian | (1) | 0 : 1 |
| 36 | 78. | Böttcher,Bertold | (1) | 57. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 37 | 64. | Prott,Bernhard | (½) | 23. | Raupach,Gregor | (½) | 0 : 1 |
| 38 | 44. | Hoss,Andreas | (½) | 81. | Dr. Drews,Horst | (½) | 0 : 1 |
| 39 | 67. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (½) | 61. | Sammon,Matthew | (½) | 0 : 1 |
| 40 | 77. | Behr,Ludwig | (0) | 36. | Jantz,Heiko | (0) | 0 : 1 |
| 41 | 79. | Raupach,Birgit | (0) | 69. | Sahler,Raimund | (0) | ½ : ½ |
| 42 | 85. | Feldkötter,Wilhelm | (0) | 74. | Stiebel,Tarek | (0) | ½ : ½ |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 04. August 2004 |