vom 31. Juli bis 08. August 2004
| 3. Runde Montag, 2. August 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 1. | Boidman,Yuri | (2) | 13. | Lotzien,Hans | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 17. | Kjetsae,Johnny | (2) | 2. | Philipowski,Robert | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Khanukov,Boris | (2) | 14. | Schwab,Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Keller,Thomas | (2) | 16. | Schwark,Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 19. | Behl,Torsten,Dr. | (2) | 6. | Kräußling,Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 7. | Karimi,Farhad | (2) | 18. | Duminica,Mariana | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 9. | Elis,Volker | (2) | 39. | Kohler,Otto | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 20. | Dzierzenga,Stefan | (2) | 10. | Elfert,Aleksandr | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 30. | Eckermann,Jürgen | (2) | 12. | Sondermann,Johannes | (2) | 0 : 1 |
| 10 | 5. | Vossen,Klaus | (1½) | 33. | Froitzheim,Ralf | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Richter,Dirk | (1½) | 68. | Scheumann,Joachim | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 26. | Kopp,Jan | (1½) | 8. | Peters,Alex | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 15. | Lopatin,Olga | (1) | 46. | Sammon,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 21. | Schmidt,Kai-Uwe | (1) | 50. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 48. | Meul,Willi | (1) | 22. | Ebert,Mario | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 24. | Wulfken,Christof | (1) | 75. | Schwarz,Sascha | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 49. | Gerhards,Bernd | (1) | 25. | Moos,Gerd | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 51. | Wessel,Robert | (1) | 27. | Bigott,Martin | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 28. | Kutzner,Stephen | (1) | 60. | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 53. | Dandyk,Alfred | (1) | 29. | Opitz,Frank | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 57. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | (1) | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 32. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | 65. | Schlindwein,Alfred | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 34. | Wahl,Felix | (1) | 71. | Malek,Kader | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 59. | Timmermann,Helmut | (1) | 35. | Baumann,Mathias | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 37. | Möhring,Norbert | (1) | 80. | Skvortsova,Anna | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 38. | Lange,Lutz | (1) | 78. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 83. | Nitelea,Alexandru | (1) | 41. | Goede,Heiko | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 87. | Lopatin,Anton | (1) | 42. | Poell,Günter | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 45. | Bertram,Johannes | (1) | 86. | Eisentraut,Dieter | (1) | ½ : ½ |
| 30 | 84. | Skvortsov,Denis | (1) | 23. | Raupach,Gregor | (½) | + : - |
| 31 | 40. | Egel,Jonas | (½) | 64. | Prott,Bernhard | (½) | 1 : 0 |
| 32 | 76. | Föhl,Michael | (½) | 44. | Hoss,Andreas | (½) | 1 : 0 |
| 33 | 81. | Dr. Drews, Horst | (½) | 52. | Urban,Michael | (½) | 0 : 1 |
| 34 | 67. | Schlüter,Hilmar,Dr. | (½) | 56. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 35 | 61. | Sammon,Matthew | (½) | 62. | Westhofen,Magnus | (½) | 0 : 1 |
| 36 | 36. | Jantz,Heiko | (0) | 70. | Schumacher,Ursula | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 43. | Boeck,Rüdiger | (0) | 72. | Neumann,Peter | (0) | - : + |
| 38 | 47. | Meyer,Marco | (0) | 73. | Schwarz,Felix | (0) | - : + |
| 39 | 54. | Meurer,Rüdiger | (0) | 77. | Behr,Ludwig | (0) | 1 : 0 |
| 40 | 55. | Schallück,Hans-Christian | (0) | 79. | Raupach,Birgit | (0) | 1 : 0 |
| 41 | 69. | Sahler,Raimund | (0) | 58. | Neuhaus,Detlef | (0) | 0 : 1 |
| 42 | 63. | Steger,Markus | (0) | 85. | Feldkötter,Wilhelm | (0) | 1 : 0 |
| 43 | 74. | Stiebel,Tarek | (0) | 66. | Schlüter,Jürgen | (0) | 0 : 1 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 03. August 2004 |