vom 14. - 22. Juli 2001
9. Runde Sonntag, 22. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Philipowski,Robert | (6) | Klovans,Janis | (7) | ½ : ½ |
2 | Khanukov,Boris | (6) | Vossen,Klaus | (5½) | 1 : 0 |
3 | Bröhl,Stefan | (5½) | Wacker,Peter | (6) | ½ : ½ |
4 | Glaser,Steffen | (5½) | Poell,Günter | (5½) | 0 : 1 |
5 | Klünter,Wilhelm,Dr. | (5) | Boidman,Yuri | (5) | 0 : 1 |
6 | Kopp,Jan | (5) | Bunk,Karsten | (5) | 0 : 1 |
7 | Thomas,Ingo | (5) | Eckermann,Jürgen | (5) | ½ : ½ |
8 | Hüllen,Rene | (5) | Schild,Willi | (5) | 0 : 1 |
9 | Ebert,Mario | (4½) | Richter,Dirk | (4½) | 0 : 1 |
10 | Müller-Boge,Michael | (4½) | Rustemeyer,Stephan | (4½) | ½ : ½ |
11 | Hagemeister,Hans-Otto | (4½) | Wahl,Frithjof,Dr. | (4½) | 0 : 1 |
12 | Müller,Marco | (4½) | Karwatzki,Hans-Jürgen | (4½) | 1 : 0 |
13 | Lange,Lutz | (4) | Klugstedt,Wilhelm | (4½) | ½ : ½ |
14 | von Rosenberg,Clemens | (4) | Schwarz,Andreas | (4) | 0 : 1 |
15 | Wessel,Robert | (4) | Schneider,Wladimir,Dr. | (4) | 1 : 0 |
16 | Schmidt,Axel | (4) | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | 1 : 0 |
17 | Zimmer,Elmar | (3½) | Wahl,Felix | (4) | 1 : 0 |
18 | Stuch,Hans-Ferdinand | (3½) | Möhring,Norbert | (3½) | ½ : ½ |
19 | Kock,Wolfgang | (3½) | Schumacher,Ursula | (3½) | ½ : ½ |
20 | Hoss,Andreas | (3) | Schlindwein,Alfred | (3) | 1 : 0 |
21 | Warlo,Franz,Dr. | (3) | Gerhards,Bernd | (3) | 0 : 1 |
22 | Kroß,Thomas | (3) | Behr,Ludwig | (3) | 1 : 0 |
23 | Acker,Peter | (3) | Schlüter,Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
24 | Schlüter,Hilmar,Dr. | (2½) | Langenfeld,Franz | (2½) | 1 : 0 |
25 | Wahl,Hedi | (2½) | Scheumann,Joachim | (2½) | ½ : ½ |
26 | Böttcher,Bertold | (2) | Schellen,Sven | (2½) | 0 : 1 |
27 | Wolf,Stanislav | (2½) | Feldkötter,Wilhelm | (1½) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Juli 2001 |