vom 14. - 22. Juli 2001
8. Runde Samstag, 21. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Klovans,Janis | (6) | Klünter,Wilhelm,Dr. | (5) | 1 : 0 |
2 | Wacker,Peter | (5½) | Khanukov,Boris | (5½) | ½ : ½ |
3 | Philipowski,Robert | (5) | Bunk,Karsten | (5) | 1 : 0 |
4 | Boidman,Yuri | (5) | Bröhl,Stefan | (4½) | 0 : 1 |
5 | Vossen,Klaus | (4½) | Ebert,Mario | (4½) | 1 : 0 |
6 | Schild,Willi | (4½) | Thomas,Ingo | (4½) | ½ : ½ |
7 | Richter,Dirk | (4½) | Glaser,Steffen | (4½) | 0 : 1 |
8 | Poell,Günter | (4½) | Müller-Boge,Michael | (4½) | 1 : 0 |
9 | Wahl,Frithjof,Dr. | (4) | Kopp,Jan | (4½) | ½ : ½ |
10 | Klugstedt,Wilhelm | (4) | Müller,Marco | (4) | ½ : ½ |
11 | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | Hüllen,Rene | (4) | 0 : 1 |
12 | Rustemeyer,Stephan | (4) | Hagemeister,Hans-Otto | (4) | ½ : ½ |
13 | Raabe,Joachim | (4) | Eckermann,Jürgen | (4) | 0 : 1 |
14 | Schwarz,Andreas | (3½) | Wessel,Robert | (3½) | ½ : ½ |
15 | Wahl,Felix | (3½) | Schmidt,Axel | (3½) | ½ : ½ |
16 | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | Hoss,Andreas | (3) | 1 : 0 |
17 | Möhring,Norbert | (3) | Schumacher,Ursula | (3) | ½ : ½ |
18 | Lange,Lutz | (3) | Warlo,Franz,Dr. | (3) | 1 : 0 |
19 | Schneider,Wladimir,Dr. | (3) | Kroß,Thomas | (3) | 1 : 0 |
20 | Behr,Ludwig | (2½) | Kock,Wolfgang | (3) | ½ : ½ |
21 | Schellen,Sven | (2½) | Zimmer,Elmar | (2½) | 0 : 1 |
22 | Schlüter,Jürgen | (2½) | Stuch,Hans-Ferdinand | (2½) | 0 : 1 |
23 | Scheumann,Joachim | (2½) | Acker,Peter | (2) | 0 : 1 |
24 | Langenfeld,Franz | (2) | Wahl,Hedi | (2) | ½ : ½ |
25 | Schlindwein,Alfred | (2) | Böttcher,Bertold | (2) | 1 : 0 |
26 | Gerhards,Bernd | (3) | von Rosenberg,Clemens | (3) | 0 : 1 |
27 | Feldkötter,Wilhelm | (1½) | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1½) | 0 : 1 |
28 | Wolf,Stanislav | (1½) | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Juli 2001 |